1001   	1001	׷	MF		01	0101	1  		N	N	N	N	N	21.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	N		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
1002   	1002	ð	DTMF		01	0101	1  		N	N	N	N	N	35.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
1003   	1003	ð	JTMF		01	0101	1  		N	Y	N	N	Y	33.50	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
10201  	1021	ض	SDT		01	0102	1  		N	Y	N	N	Y	32.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
10202  	1022	ѩ㻨	XDDTH		01	0102	1  		N	N	N	N	N	24.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	N		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
10204  	1024	ҰҲ	PPC		01	0102	2  		N	Y	N	N	Y	23.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
10301  	1031		SZZD		01	0103	2  		N	Y	N	N	Y	22.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
10302  	1032	Ϲ	ZNG		01	0103	2  		N	Y	N	N	Y	23.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
10303  	1033	ĩ	RMTDN		01	0103	2  		N	Y	N	N	Y	24.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
10304  	1034		FZR		01	0103	2  		N	Y	N	N	Y	25.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
10305  	1035	Ӷ	SZDF		01	0103	2  		N	Y	N	N	Y	25.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
10306  	1036	հ	XSB		01	0103	2  		N	Y	N	N	Y	26.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
10307  	1037	ţ	FZNR		01	0103	2  		N	N	N	N	N	26.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	N		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
10308  	1038	Ź	FZPG		01	0103	2  		N	Y	N	N	Y	26.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
10401  	1041	˿	LBSS		01	0104	2  		N	Y	N	N	Y	22.50	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
10402  	1042	ཷ˿	QJTDS		01	0104	2  		N	Y	N	N	Y	22.50	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
10403  	1043	趹Ƥ	LBDFP		01	0104	2  		N	Y	N	N	Y	22.50	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
10404  	1044	躣ײ	LBHBC		01	0104	2  		N	Y	N	N	Y	22.50	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
10405  	1045	ƹ	QHG		01	0104	2  		N	Y	N	N	Y	22.50	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
10406  	1046	ѿļ	YCSJD		01	0104	2  		N	Y	N	N	Y	22.50	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
10407  	1047		LBQZ		01	0104	2  		N	Y	N	N	Y	23.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
10408  	1048	Ƥཷ	HPQJ		01	0104	2  		N	Y	N	N	Y	23.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
10409  	1049		SNBR		01	0104	2  		N	N	N	N	N	26.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	N		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
10410  	1040	71ŰƬ	71HBFP		01	0104	2  		N	Y	N	N	Y	26.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
10411  	1041		SLZZ		01	0104	2  		N	Y	N	N	Y	27.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
10412  	1042	˫ţ	SJNR		01	0104	2  		N	Y	N	N	Y	27.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
10413  	1043	֭	JZJD	֭	01	0104	2  		N	N	N	N	N	22.50	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	N	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
10601  	1061	ţ	SNR		01	0106	2  		N	Y	N	N	Y	26.00	6.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
10602  	1062	Ź	SPG		01	0106	2  		N	Y	N	N	Y	26.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20101  	2011	׷	MFDB		02	0201	1  		N	N	N	N	N	21.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	N		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20102  	2012	ð	DTMFDB		02	0201	1  		N	Y	N	N	Y	23.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20103  	2013	ð	JTMFDB		02	0201	1  		N	Y	N	N	Y	23.50	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20104  	2014	˿	LBSSDB		02	0204	2  		N	Y	N	N	Y	22.50	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20110  	2010	71ŰƬ	71HBFPDB		02	0204	2  		N	Y	N	N	Y	26.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20201  	2021	ض	SDTDB		02	0202	1  		N	Y	N	N	Y	22.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20202  	2022	ѩ㻨	XDDTHDB		02	0202	2  		N	Y	N	N	Y	24.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20204  	2024	ҰҲˣ	PPCDB		02	0202	2  		N	Y	N	N	Y	23.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20301  	2031		SZZDDB		02	0203	2  		N	Y	N	N	Y	22.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20302  	2032	Ϲϣ	ZNGDB		02	0203	2  		N	Y	N	N	Y	23.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20303  	2033	ĩࣨ	RMTDNDB		02	0203	2  		N	Y	N	N	Y	24.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20304  	2034	⣨	FZRDB		02	0203	2  		N	Y	N	N	Y	25.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20305  	2035	Ӷ	SZDFDB		02	0203	1  		N	Y	N	N	Y	25.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20306  	2036	հף	XSBDB		02	0203	2  		N	Y	N	N	Y	26.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20307  	2037	ţ⣨	FZNRDB		02	0203	2  		N	Y	N	N	Y	26.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20308  	2038	Źǣ	FZPGDB		02	0203	2  		N	Y	N	N	Y	26.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20402  	2042	ཷ˿	QJTDSDB		02	0204	2  		N	Y	N	N	Y	22.50	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20403  	2043	趹Ƥ	LBDFPDB		02	0204	2  		N	Y	N	N	Y	22.50	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20404  	2044	躣ײˣ	LBHBCDB		02	0204	2  		N	Y	N	N	Y	22.50	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20405  	2045	ƹϣ	QHGDB		02	0204	2  		N	Y	N	N	Y	22.50	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20406  	2046	ѿļ	YCSJDDB		02	0204	2  		N	Y	N	N	Y	22.50	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20407  	2047	ӣ	LBQZDB		02	0204	2  		N	Y	N	N	Y	23.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20408  	2048	Ƥཷ	HPQJDB		02	0204	2  		N	Y	N	N	Y	23.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20409  	2049	⣨	SNBRDB		02	0204	2  		N	Y	N	N	Y	26.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20411  	2041	ӣ	SLZZDB		02	0204	2  		N	Y	N	N	Y	27.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20412  	2042	˫ţ⣨	SJNRDB		02	0204	2  		N	Y	N	N	Y	27.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20413  	2043	֭	JZJDDB	֭	02	0204	2  		N	N	N	N	N	22.50	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	N	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20501  	2051	Ȫˮ	KQSDB		02	0205	2  		N	Y	N	N	Y	21.50	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20502  	2052	֣	KLDB		02	0205	6  		N	Y	N	N	Y	22.50	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20503  	2053	ѩ̣	XBDB		02	0205	7  		N	Y	N	N	Y	22.50	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20504  	2054	̣	DNDB		02	0205	5  		N	Y	N	N	Y	22.50	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20505  	2055	ѩ	XHDB		02	0205	5  		N	Y	N	N	Y	23.50	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20506  	2056	ϼ	WLJDB		02	0205	6  		N	Y	N	N	Y	24.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20507  	2057	528	LJ528DB		02	0205	5  		N	Y	N	N	Y	24.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20508  	2058	Ƕͷ	HXEGTDB		02	0205	5  		N	Y	N	N	Y	24.50	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20601  	2061	ţ⣨	SNRDB		02	0206	2  		N	Y	N	N	Y	26.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
20602  	2062	Źǣ	SPGDB		02	0206	2  		N	Y	N	N	Y	26.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
30101  	3011		DBH		03	0301	2  		N	Y	N	N	Y	20.50	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
401    	401	Ȫˮ	KQS		04	0401	5  		N	Y	N	N	Y	21.50	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
402    	402		KL		04	0401	6  		N	Y	N	N	Y	22.50	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
403    	403	ѩ	XB		04	0401	6  		N	Y	N	N	Y	22.50	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
404    	404		DN		04	0401	5  		N	Y	N	N	Y	22.50	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
406    	406	ϼ	WLJ		04	0401	6  		N	Y	N	N	Y	24.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
407    	407	528	LJ528		04	0401	5  		N	Y	N	N	Y	24.00	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
408    	408	Ƕͷ	HXEGT		04	0401	5  		N	Y	N	N	Y	24.50	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
505    	505	ѩ	XH		04	0401	5  		N	Y	N	N	Y	23.50	.00	.00	.00	.00	.00	N	N	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	
506    	506	288Ԫײ	288YTC		05	0501	001		N	Y	N	N	Y	308.00	278.00	268.00	268.00	258.00	248.00	N	Y	N	Y	Y		N	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	N	1	.00	.00	10
