1	2   	Ա	Աۿ	0000	2010-10-20 11:07:25.857	1003	N	̶ۿ:5%	54		.00	.00	N	
2	2   	Ա	Աۿ	0000	2010-10-20 11:07:25.857	1003	N	̶ۿ:5%	55		.00	.00	N	
3	1   	0000		0000	2010-10-20 11:08:47.060				78		.00	.00	N	
4	3   	0000		0000	2010-10-20 11:09:47.357				91		.00	.00	N	
5	1   	0000		0000	2010-10-20 11:43:05.140				150		.00	.00	N	
6	1   	0000		0000	2010-10-20 11:43:05.140				151		.00	.00	N	
7	1   	0000		0000	2010-10-20 11:43:05.140				152		.00	.00	N	
