1	P10102000001   	00	1.0000	159.00	.00	.00	.00	159.00	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:00:38.793	HEHF	N
2	P10102000001   	XX	1.0000	-.50	.00	.00	.00	-.50	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:00:38.793	HEHF	N
3	P10102000002   	00	1.0000	146.00	.00	.00	.00	146.00	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:00:46.483	HEHF	N
4	P10102000003   	02	1.0000	376.00	.00	.00	.00	376.00	.00	1001	10000.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:01:48.123	HEHF	N
5	P10102000004   	01	1.0000	296.00	.00	.00	.00	296.00	.00	1004	500.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:02:05.467	HEHF	N
6	P10102000004   	XX	1.0000	-.50	.00	.00	.00	-.50	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:02:07.310	HEHF	N
7	P10102000005   	00	1.0000	263.00	.00	.00	.00	263.00	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:03:13.390	HEHF	N
8	P10102000005   	XX	1.0000	-.50	.00	.00	.00	-.50	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:03:13.390	HEHF	N
9	P10102000006   	00	1.0000	159.00	.00	.00	.00	159.00	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:03:20.153	HEHF	N
10	P10102000006   	XX	1.0000	-.50	.00	.00	.00	-.50	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:03:20.153	HEHF	N
11	P10102000007   	00	1.0000	35.00	.00	.00	.00	35.00	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:03:33.937	HEHF	N
12	P10102000008   	00	1.0000	343.00	.00	.00	.00	343.00	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:07:02.793	HEHF	N
13	P10102000009   	00	1.0000	88.00	.00	.00	.00	88.00	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:07:11.873	HEHF	N
14	P10102000009   	XX	1.0000	-.50	.00	.00	.00	-.50	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:07:11.873	HEHF	N
15	P10102000010   	00	1.0000	3.00	.00	.00	.00	3.00	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:07:35.983	HEHF	N
16	P10102000010   	XX	1.0000	-.18	.00	.00	.00	-.18	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:07:35.983	HEHF	N
17	P10102000011   	00	1.0000	97.00	.00	.00	.00	97.00	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:08:04.140	HEHF	N
18	P10102000012   	00	1.0000	345.00	.00	.00	.00	345.00	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:08:58.280	HEHF	N
19	P10102000013   	00	1.0000	182.00	.00	.00	.00	182.00	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:09:51.250	HEHF	N
20	P10102000013   	XX	1.0000	-.50	.00	.00	.00	-.50	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:09:51.250	HEHF	N
21	P10102000014   	00	1.0000	97.00	.00	.00	.00	97.00	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:11:48.530	HEHF	N
22	P10102000015   	00	1.0000	119.00	.00	.00	.00	119.00	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:11:52.810	HEHF	N
23	P10102000015   	XX	1.0000	-.50	.00	.00	.00	-.50	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:11:52.810	HEHF	N
24	P10102000016   	02	1.0000	116.00	.00	.00	.00	116.00	.00	1002	5000.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:12:13	HEHF	N
25	P10102000016   	XX	1.0000	-.50	.00	.00	.00	-.50	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:12:16.437	HEHF	N
26	P10102000017   	00	1.0000	148.00	.00	.00	.00	148.00	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:12:23.187	HEHF	N
27	P10102000018   	00	1.0000	180.00	.00	.00	.00	180.00	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:12:27.903	HEHF	N
28	P10102000019   	00	1.0000	158.00	.00	.00	.00	158.00	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:14:08.373	HEHF	N
29	P10102000020   	00	1.0000	308.00	.00	.00	.00	308.00	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:14:15.280	HEHF	N
30	P10102000021   	00	1.0000	192.00	.00	.00	.00	192.00	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:14:21.123	HEHF	N
31	P10102000021   	XX	1.0000	-.50	.00	.00	.00	-.50	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:14:21.123	HEHF	N
32	P10102000022   	00	1.0000	109.00	.00	.00	.00	109.00	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:14:26.873	HEHF	N
33	P10102000022   	XX	1.0000	-.50	.00	.00	.00	-.50	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:14:26.873	HEHF	N
34	P10102000023   	00	1.0000	.00	.00	.00	.00	.00	.00		.00	.00	.00	N	0000	2010-10-20 11:43:12.810	HEHF	N
