P10102000001   	B10102000001   	0105	158.50	.00	.00	.00	.00	.00	Y	0000	2010-10-20 11:00:38.793			HEHF	.00	159.00	00  	N	N
P10102000002   	B10102000002   	0102	146.00	.00	.00	.00	.00	.00	Y	0000	2010-10-20 11:00:46.483			HEHF	.00	146.00	00  	N	N
P10102000003   	B10102000003   	2103	376.00	.00	.00	.00	.00	.00	Y	0000	2010-10-20 11:01:50.560			HEHF	.00	376.00	00  	N	N
P10102000004   	B10102000004   	2106	295.50	.00	.00	.00	.00	.00	Y	0000	2010-10-20 11:02:07.310			HEHF	.00	296.00	00  	N	N
P10102000005   	B10102000006   	2103	262.50	.00	.00	.00	.00	.00	Y	0000	2010-10-20 11:03:13.390			HEHF	.00	263.00	01  	N	N
P10102000006   	B10102000005   	0104	158.50	.00	.00	.00	.00	.00	Y	0000	2010-10-20 11:03:20.153			HEHF	.00	159.00	01  	N	N
P10102000007   	B10102000007   	0106	35.00	.00	.00	.00	.00	.00	Y	0000	2010-10-20 11:03:33.937			HEHF	.00	35.00	01  	N	N
P10102000008   	B10102000010   	2105	343.00	.00	.00	.00	.00	.00	Y	0000	2010-10-20 11:07:02.793			HEHF	.00	343.00	01  	N	N
P10102000009   	B10102000009   	0106	87.50	.00	.00	.00	.00	.00	Y	0000	2010-10-20 11:07:11.873			HEHF	.00	88.00	01  	N	N
P10102000010   	B10102000008   	0102	56.50	53.68	.00	.00	.00	.00	Y	0000	2010-10-20 11:07:35.983			HEHF	.00	3.00	01  	N	N
P10102000011   	B10102000011   	2106	97.00	.00	.00	.00	.00	.00	Y	0000	2010-10-20 11:08:04.140			HEHF	.00	97.00	01  	N	N
P10102000012   	B10102000012   	2103	345.00	.00	.00	.00	.00	.00	Y	0000	2010-10-20 11:08:58.280			HEHF	.00	345.00	01  	N	N
P10102000013   	B10102000013   	2106	207.50	.00	26.00	.00	.00	.00	Y	0000	2010-10-20 11:09:51.250			HEHF	.00	182.00	01  	N	N
P10102000014   	B10102000014   	0101	97.00	.00	.00	.00	.00	.00	Y	0000	2010-10-20 11:11:48.530			HEHF	.00	97.00	01  	N	N
P10102000015   	B10102000015   	0102	118.50	.00	.00	.00	.00	.00	Y	0000	2010-10-20 11:11:52.810			HEHF	.00	119.00	01  	N	N
P10102000016   	B10102000016   	0103	115.50	.00	.00	.00	.00	.00	Y	0000	2010-10-20 11:12:16.437			HEHF	.00	116.00	01  	N	N
P10102000017   	B10102000017   	0105	148.00	.00	.00	.00	.00	.00	Y	0000	2010-10-20 11:12:23.187			HEHF	.00	148.00	01  	N	N
P10102000018   	B10102000018   	2107	180.00	.00	.00	.00	.00	.00	Y	0000	2010-10-20 11:12:27.903			HEHF	.00	180.00	01  	N	N
P10102000019   	B10102000022   	2102	158.00	.00	.00	.00	.00	.00	Y	0000	2010-10-20 11:14:08.373			HEHF	.00	158.00	01  	N	N
P10102000020   	B10102000020   	2104	308.00	.00	.00	.00	.00	.00	Y	0000	2010-10-20 11:14:15.293			HEHF	.00	308.00	01  	N	N
P10102000021   	B10102000019   	0105	191.50	.00	.00	.00	.00	.00	Y	0000	2010-10-20 11:14:21.123			HEHF	.00	192.00	01  	N	N
P10102000022   	B10102000021   	2107	108.50	.00	.00	.00	.00	.00	Y	0000	2010-10-20 11:14:26.873			HEHF	.00	109.00	01  	N	N
P10102000023   	B10102000024   	0104	.00	.00	.00	.00	.00	.00	Y	0000	2010-10-20 11:43:12.810			HEHF	.00	.00	01  	N	N
