B10102000001	1		0000	2010-10-20 10:58:37.263						1	00	N		0		0	
B10102000002	1		0000	2010-10-20 10:58:59.11						1	00	N		0		0	
B10102000003	1		0000	2010-10-20 11:00:13.543						1	00	N		0		0	
B10102000004	1		0000	2010-10-20 11:00:49.966						1	00	N		0		0	
B10102000005	1		0000	2010-10-20 11:02:10.03						1	01	N		0		0	
B10102000006	1		0000	2010-10-20 11:02:26.903						1	01	N		0		0	
B10102000007	1		0000	2010-10-20 11:03:22.293						1	01	N		0		0	
B10102000008	1		0000	2010-10-20 11:03:39.45				5%		1	01	N		0		0	
B10102000009	1		0000	2010-10-20 11:03:54.856						1	01	N		0		0	
B10102000010	1		0000	2010-10-20 11:06:08.043						1	01	N		0		0	
B10102000011	1		0000	2010-10-20 11:07:46						1	01	N		0		0	
B10102000012	1		0000	2010-10-20 11:08:07.826						1	01	N		0		0	
B10102000013	1		0000	2010-10-20 11:09:06.013						1	01	N		0		0	
B10102000014	1		0000	2010-10-20 11:10:06.983						1	01	N		0		0	
B10102000015	1		0000	2010-10-20 11:10:17.763						1	01	N		0		0	
B10102000016	1		0000	2010-10-20 11:10:33.84						1	01	N		0		0	
B10102000017	1		0000	2010-10-20 11:10:47.06						1	01	N		0		0	
B10102000018	1		0000	2010-10-20 11:11:27.763						1	01	N		0		0	
B10102000019	1		0000	2010-10-20 11:12:38.543						1	01	N		0		0	
B10102000020	1		0000	2010-10-20 11:12:57.373						1	01	N		0		0	
B10102000021	1		0000	2010-10-20 11:13:31.466						1	01	N		0		0	
B10102000022	1		0000	2010-10-20 11:13:46.67						1	01	N		0		0	
B10102000023	0		0000	2010-10-20 11:40:26.216	0000	2010-10-20 11:40:35.983				1	01	N		0			
B10102000024	1		0000	2010-10-20 11:42:48.263						1	01	N		0		0	
