1	B10102000001   	0105	1	1001   		1.00	.00	21.00	21.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 10:58:42.327	HEHF	P10102000001   	  		1001  				1	N		N					N	N
2	B10102000001   	0105	2	10204  		1.00	.00	23.00	23.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 10:58:44.093	HEHF	P10102000001   	  		1001  				1	N		N					N	N
3	B10102000001   	0105	3	10202  		1.00	.00	24.00	24.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 10:58:44.780	HEHF	P10102000001   	  		1001  				1	N		N					N	N
4	B10102000001   	0105	4	10301  		1.00	.00	22.00	22.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 10:58:46.513	HEHF	P10102000001   	  		1001  				1	N		N					N	N
5	B10102000001   	0105	5	10302  		1.00	.00	23.00	23.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 10:58:47.123	HEHF	P10102000001   	  		1001  				1	N		N					N	N
6	B10102000001   	0105	6	10403  		1.00	.00	22.50	22.50	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 10:58:49.013	HEHF	P10102000001   	  		1001  				1	N		N					N	N
7	B10102000001   	0105	7	10407  		1.00	.00	23.00	23.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 10:58:49.653	HEHF	P10102000001   	  		1001  				1	N		N					N	N
8	B10102000002   	0102	1	1001   		1.00	.00	21.00	21.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 10:59:01.860	HEHF	P10102000002   	  		      				1	N		N					N	N
9	B10102000002   	0102	2	10307  		1.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 10:59:03.500	HEHF	P10102000002   	  		      				1	N		N					N	N
10	B10102000002   	0102	3	10302  		1.00	.00	23.00	23.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 10:59:04	HEHF	P10102000002   	  		      				1	N		N					N	N
11	B10102000002   	0102	4	10304  		1.00	.00	25.00	25.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 10:59:04.530	HEHF	P10102000002   	  		      				1	N		N					N	N
12	B10102000002   	0102	5	10305  		1.00	.00	25.00	25.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 10:59:05.110	HEHF	P10102000002   	  		      				1	N		N					N	N
13	B10102000002   	0102	6	10308  		1.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 10:59:05.750	HEHF	P10102000002   	  		      				1	N		N					N	N
14	B10102000003   	2103	1	1001   		1.00	.00	21.00	21.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:00:16.577	HEHF	P10102000003   	  		      				1	N		N					N	N
15	B10102000003   	2103	2	506    		1.00	.00	308.00	308.00	.00	100		N	0	P		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:00:18.450	HEHF	P10102000003   	  		      				1	N		N					N	N
16	B10102000003   	2103	3	10301  		1.00	.00	.00	22.00	.00	100		N	0	Y	506    	N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:00:18.450	HEHF	P10102000003   	  		      				1	N		N					N	N
17	B10102000003   	2103	4	10303  		1.00	.00	.00	24.00	.00	100		N	0	Y	506    	N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:00:18.450	HEHF	P10102000003   	  		      				1	N		N					N	N
18	B10102000003   	2103	5	10304  		1.00	.00	.00	25.00	.00	100		N	0	Y	506    	N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:00:18.450	HEHF	P10102000003   	  		      				1	N		N					N	N
19	B10102000003   	2103	6	10307  		1.00	.00	.00	26.00	.00	100		N	0	Y	506    	N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:00:18.450	HEHF	P10102000003   	  		      				1	N		N					N	N
20	B10102000003   	2103	7	10308  		1.00	.00	.00	26.00	.00	100		N	0	Y	506    	N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:00:18.450	HEHF	P10102000003   	  		      				1	N		N					N	N
21	B10102000003   	2103	8	10411  		1.00	.00	.00	27.00	.00	100		N	0	Y	506    	N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:00:18.450	HEHF	P10102000003   	  		      				1	N		N					N	N
22	B10102000003   	2103	9	10601  		2.00	.00	.00	26.00	.00	100		N	0	Y	506    	N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:00:18.450	HEHF	P10102000003   	  		      				1	N		N					N	N
23	B10102000003   	2103	10	408    		1.00	.00	24.50	24.50	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:00:20.623	HEHF	P10102000003   	  		      				1	N		N					N	N
24	B10102000003   	2103	11	402    		1.00	.00	22.50	22.50	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:00:22.217	HEHF	P10102000003   	  		      				1	N		N					N	N
25	B10102000004   	2106	1	1002   	С	1.00	.00	25.00	25.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:00:53.450	HEHF	P10102000004   	  		      				1	N		N					N	N
26	B10102000004   	2106	2	10202  		1.00	.00	24.00	24.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:00:55.187	HEHF	P10102000004   	  		      				1	N		N					N	N
27	B10102000004   	2106	3	10201  		1.00	.00	32.00	32.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:00:56.890	HEHF	P10102000004   	  		      				1	N		N					N	N
28	B10102000004   	2106	4	10303  		1.00	.00	24.00	24.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:01:00.077	HEHF	P10102000004   	  		      				1	N		N					N	N
29	B10102000004   	2106	5	10302  		1.00	.00	23.00	23.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:01:00.653	HEHF	P10102000004   	  		      				1	N		N					N	N
30	B10102000004   	2106	6	10307  		1.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:01:01.250	HEHF	P10102000004   	  		      				1	N		N					N	N
31	B10102000004   	2106	7	10305  		1.00	.00	25.00	25.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:01:02.577	HEHF	P10102000004   	  		      				1	N		N					N	N
32	B10102000004   	2106	8	10408  		1.00	.00	23.00	23.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:01:04.450	HEHF	P10102000004   	  		      				1	N		N					N	N
33	B10102000004   	2106	9	10401  		2.00	.00	22.50	22.50	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:01:06.450	HEHF	P10102000004   	  		      				1	N		N					N	N
34	B10102000004   	2106	10	10409  		1.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:01:08.483	HEHF	P10102000004   	  		      				1	N		N					N	N
35	B10102000004   	2106	11	10413  		1.00	.00	22.50	22.50	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:01:09.263	HEHF	P10102000004   	  		      				1	N		N					N	N
36	B10102000005   	0104	1	1002   		1.00	.00	35.00	35.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:02:14.340	HEHF	P10102000006   	  		      				1	N		N					N	N
37	B10102000005   	0104	2	10202  		1.00	.00	24.00	24.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:02:15.983	HEHF	P10102000006   	  		      				1	N		N					N	N
38	B10102000005   	0104	3	10308  		1.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:02:17.623	HEHF	P10102000006   	  		      				1	N		N					N	N
39	B10102000005   	0104	4	10303  		1.00	.00	24.00	24.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:02:18.293	HEHF	P10102000006   	  		      				1	N		N					N	N
40	B10102000005   	0104	5	10404  		1.00	.00	22.50	22.50	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:02:19.827	HEHF	P10102000006   	  		      				1	N		N					N	N
41	B10102000005   	0104	6	10411  		1.00	.00	27.00	27.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:02:21.750	HEHF	P10102000006   	  		      				1	N		N					N	N
42	B10102000006   	2103	1	1001   		1.00	.00	21.00	21.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:02:29.857	HEHF	P10102000005   	  		      				1	N		N					N	N
43	B10102000006   	2103	2	10303  		1.00	.00	24.00	24.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:02:33.543	HEHF	P10102000005   	  		      				1	N		N					N	N
44	B10102000006   	2103	3	10306  		1.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:02:34.780	HEHF	P10102000005   	  		      				1	N		N					N	N
45	B10102000006   	2103	4	10307  		1.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:02:35.467	HEHF	P10102000005   	  		      				1	N		N					N	N
46	B10102000006   	2103	5	10407  		1.00	.00	23.00	23.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:02:37	HEHF	P10102000005   	  		      				1	N		N					N	N
47	B10102000006   	2103	6	10413  		1.00	.00	22.50	22.50	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:02:37.950	HEHF	P10102000005   	  		      				1	N		N					N	N
48	B10102000006   	2103	7	10412  		1.00	.00	27.00	27.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:02:38.623	HEHF	P10102000005   	  		      				1	N		N					N	N
49	B10102000006   	2103	8	10403  		1.00	.00	22.50	22.50	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:02:39.937	HEHF	P10102000005   	  		      				1	N		N					N	N
50	B10102000006   	2103	9	404    		1.00	.00	22.50	22.50	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:02:42.543	HEHF	P10102000005   	  		      				1	N		N					N	N
51	B10102000006   	2103	10	505    		1.00	.00	23.50	23.50	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:02:43.403	HEHF	P10102000005   	  		      				1	N		N					N	N
52	B10102000006   	2103	11	408    		1.00	.00	24.50	24.50	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:02:44.153	HEHF	P10102000005   	  		      				1	N		N					N	N
53	B10102000007   	0106	1	1002   		1.00	.00	35.00	35.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:03:28.623	HEHF	P10102000007   	  		0000  				1	N		N					N	N
54	B10102000008   	0102	1	1003   		1.00	.00	33.50	33.50	.00	5	1003	N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:03:46.890	HEHF	P10102000010   	  		1002  				1	N		N					N	N
55	B10102000008   	0102	2	10302  		1.00	.00	23.00	23.00	.00	5	1003	N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:03:49.403	HEHF	P10102000010   	  		1002  				1	N		N					N	N
56	B10102000009   	0106	1	1003   	С	1.00	.00	33.50	33.50	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:04:59.577	HEHF	P10102000009   	  		2002  				1	N		N					N	N
57	B10102000009   	0106	2	10411  		1.00	.00	27.00	27.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:05:01.967	HEHF	P10102000009   	  		2002  				1	N		N					N	N
58	B10102000009   	0106	3	10412  		1.00	.00	27.00	27.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:05:02.513	HEHF	P10102000009   	  		2002  				1	N		N					N	N
59	B10102000010   	2105	1	1002   		1.00	.00	35.00	35.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:06:17.030	HEHF	P10102000008   	  		1002  				1	N		N					N	N
60	B10102000010   	2105	2	506    		1.00	.00	308.00	308.00	.00	100		N	0	P		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:06:18.810	HEHF	P10102000008   	  		1002  				1	N		N					N	N
61	B10102000010   	2105	3	10301  		1.00	.00	.00	22.00	.00	100		N	0	Y	506    	N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:06:18.810	HEHF	P10102000008   	  		      				1	N		N					N	N
62	B10102000010   	2105	4	10303  		1.00	.00	.00	24.00	.00	100		N	0	Y	506    	N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:06:18.810	HEHF	P10102000008   	  		      				1	N		N					N	N
63	B10102000010   	2105	5	10304  		1.00	.00	.00	25.00	.00	100		N	0	Y	506    	N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:06:18.810	HEHF	P10102000008   	  		      				1	N		N					N	N
64	B10102000010   	2105	6	10307  		1.00	.00	.00	26.00	.00	100		N	0	Y	506    	N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:06:18.810	HEHF	P10102000008   	  		      				1	N		N					N	N
65	B10102000010   	2105	7	10308  		1.00	.00	.00	26.00	.00	100		N	0	Y	506    	N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:06:18.810	HEHF	P10102000008   	  		      				1	N		N					N	N
66	B10102000010   	2105	8	10411  		1.00	.00	.00	27.00	.00	100		N	0	Y	506    	N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:06:18.810	HEHF	P10102000008   	  		      				1	N		N					N	N
67	B10102000010   	2105	9	10601  		1.00	.00	.00	26.00	.00	100		N	0	Y	506    	N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:06:18.810	HEHF	P10102000008   	  		      				1	N		N					N	N
68	B10102000011   	2106	1	1001   		1.00	.00	21.00	21.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:07:49.280	HEHF	P10102000011   	  		      				1	N		N					N	N
69	B10102000011   	2106	2	10202  		1.00	.00	24.00	24.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:07:51.310	HEHF	P10102000011   	  		      				1	N		N					N	N
70	B10102000011   	2106	3	10308  		1.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:07:53.403	HEHF	P10102000011   	  		      				1	N		N					N	N
71	B10102000011   	2106	4	10307  		1.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:07:54	HEHF	P10102000011   	  		      				1	N		N					N	N
72	B10102000012   	2103	1	1003   		1.00	.00	33.50	33.50	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:08:14.983	HEHF	P10102000012   	  		0000  				1	N		N					N	N
73	B10102000012   	2103	2	10202  		1.00	.00	24.00	24.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:08:17.250	HEHF	P10102000012   	  		0000  				1	N		N					N	N
74	B10102000012   	2103	3	10204  		1.00	.00	23.00	23.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:08:18.140	HEHF	P10102000012   	  		0000  				1	N		N					N	N
75	B10102000012   	2103	4	10302  		1.00	.00	23.00	23.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:08:19.687	HEHF	P10102000012   	  		0000  				1	N		N					N	N
76	B10102000012   	2103	5	10308  		1.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:08:20.967	HEHF	P10102000012   	  		0000  				1	N		N					N	N
77	B10102000012   	2103	6	10307  		1.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:08:21.530	HEHF	P10102000012   	  		0000  				1	N		N					N	N
78	B10102000012   	2103	7	10304  		1.00	1.00	25.00	25.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:08:22.280	HEHF	P10102000012   	  		0000  				1	N		N					N	N
79	B10102000012   	2103	8	10403  		1.00	.00	22.50	22.50	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:08:23.810	HEHF	P10102000012   	  		0000  				1	N		N					N	N
80	B10102000012   	2103	9	10408  		1.00	.00	23.00	23.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:08:24.390	HEHF	P10102000012   	  		0000  				1	N		N					N	N
81	B10102000012   	2103	10	10407  		1.00	.00	23.00	23.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:08:25.107	HEHF	P10102000012   	  		0000  				1	N		N					N	N
82	B10102000012   	2103	11	10412  		1.00	.00	27.00	27.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:08:25.717	HEHF	P10102000012   	  		0000  				1	N		N					N	N
83	B10102000012   	2103	12	10413  		1.00	.00	22.50	22.50	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:08:26.373	HEHF	P10102000012   	  		0000  				1	N		N					N	N
84	B10102000012   	2103	13	408    		2.00	.00	24.50	24.50	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:08:28.810	HEHF	P10102000012   	  		0000  				1	N		N					N	N
85	B10102000012   	2103	14	404    		1.00	.00	22.50	22.50	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:08:31.840	HEHF	P10102000012   	  		0000  				1	N		N					N	N
86	B10102000013   	2106	1	1003   		1.00	.00	33.50	33.50	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:09:09.857	HEHF	P10102000013   	  		      				1	N		N					N	N
87	B10102000013   	2106	2	10202  		1.00	.00	24.00	24.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:09:11.607	HEHF	P10102000013   	  		      				1	N		N					N	N
88	B10102000013   	2106	3	10302  		1.00	.00	23.00	23.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:09:13.153	HEHF	P10102000013   	  		      				1	N		N					N	N
89	B10102000013   	2106	4	10307  		1.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:09:13.763	HEHF	P10102000013   	  		      				1	N		N					N	N
90	B10102000013   	2106	5	10308  		1.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:09:14.590	HEHF	P10102000013   	  		      				1	N		N					N	N
91	B10102000013   	2106	6	10602  		1.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	Y	N	0000	2010-10-20 11:09:19.937	HEHF	P10102000013   	  		      				1	N		N					N	N
92	B10102000013   	2106	7	10408  		1.00	.00	23.00	23.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:09:22	HEHF	P10102000013   	  		      				1	N		N					N	N
93	B10102000013   	2106	8	10409  		1.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:09:23	HEHF	P10102000013   	  		      				1	N		N					N	N
94	B10102000014   	0101	1	1001   		1.00	.00	21.00	21.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:10:09.390	HEHF	P10102000014   	  		      				1	N		N					N	N
95	B10102000014   	0101	2	10308  		1.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:10:10.750	HEHF	P10102000014   	  		      				1	N		N					N	N
96	B10102000014   	0101	3	10307  		1.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:10:11.293	HEHF	P10102000014   	  		      				1	N		N					N	N
97	B10102000014   	0101	4	10303  		1.00	.00	24.00	24.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:10:11.873	HEHF	P10102000014   	  		      				1	N		N					N	N
98	B10102000015   	0102	1	1002   	С	1.00	.00	25.00	25.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:10:21.340	HEHF	P10102000015   	  		      				1	N		N					N	N
99	B10102000015   	0102	2	10306  		1.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:10:23.450	HEHF	P10102000015   	  		      				1	N		N					N	N
100	B10102000015   	0102	3	10301  		1.00	.00	22.00	22.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:10:24.217	HEHF	P10102000015   	  		      				1	N		N					N	N
101	B10102000015   	0102	4	10408  		1.00	.00	23.00	23.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:10:26.640	HEHF	P10102000015   	  		      				1	N		N					N	N
102	B10102000015   	0102	5	10413  		1.00	.00	22.50	22.50	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:10:27.250	HEHF	P10102000015   	  		      				1	N		N					N	N
103	B10102000016   	0103	1	1001   		1.00	.00	21.00	21.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:10:36.280	HEHF	P10102000016   	  		      				1	N		N					N	N
104	B10102000016   	0103	2	10302  		1.00	.00	23.00	23.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:10:37.937	HEHF	P10102000016   	  		      				1	N		N					N	N
105	B10102000016   	0103	3	10307  		1.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:10:38.500	HEHF	P10102000016   	  		      				1	N		N					N	N
106	B10102000016   	0103	4	10403  		1.00	.00	22.50	22.50	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:10:40.153	HEHF	P10102000016   	  		      				1	N		N					N	N
107	B10102000016   	0103	5	10408  		1.00	.00	23.00	23.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:10:40.700	HEHF	P10102000016   	  		      				1	N		N					N	N
108	B10102000017   	0105	1	1002   	С	1.00	.00	25.00	25.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:10:51.123	HEHF	P10102000017   	  		      				1	N		N					N	N
109	B10102000017   	0105	2	10202  		1.00	.00	24.00	24.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:10:53.123	HEHF	P10102000017   	  		      				1	N		N					N	N
110	B10102000017   	0105	3	10303  		1.00	.00	24.00	24.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:10:55.187	HEHF	P10102000017   	  		      				1	N		N					N	N
111	B10102000017   	0105	4	10308  		1.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:10:55.827	HEHF	P10102000017   	  		      				1	N		N					N	N
112	B10102000017   	0105	5	10306  		1.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:10:56.873	HEHF	P10102000017   	  		      				1	N		N					N	N
113	B10102000017   	0105	6	10408  		1.00	.00	23.00	23.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:10:59.483	HEHF	P10102000017   	  		      				1	N		N					N	N
114	B10102000018   	2107	1	1002   	С	1.00	.00	25.00	25.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:11:31.890	HEHF	P10102000018   	  		      				1	N		N					N	N
115	B10102000018   	2107	2	10201  		1.00	.00	32.00	32.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:11:33.653	HEHF	P10102000018   	  		      				1	N		N					N	N
116	B10102000018   	2107	3	10302  		1.00	.00	23.00	23.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:11:35.500	HEHF	P10102000018   	  		      				1	N		N					N	N
117	B10102000018   	2107	4	10303  		1.00	.00	24.00	24.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:11:36.077	HEHF	P10102000018   	  		      				1	N		N					N	N
118	B10102000018   	2107	5	10307  		1.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:11:36.780	HEHF	P10102000018   	  		      				1	N		N					N	N
119	B10102000018   	2107	6	10408  		1.00	.00	23.00	23.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:11:38.437	HEHF	P10102000018   	  		      				1	N		N					N	N
120	B10102000018   	2107	7	10412  		1.00	.00	27.00	27.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:11:39.373	HEHF	P10102000018   	  		      				1	N		N					N	N
121	B10102000019   	0105	1	20102  		1.00	.00	23.00	23.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:12:41.170	HEHF	P10102000021   	  		      				1	N		N					N	N
122	B10102000019   	0105	2	20103  		1.00	.00	23.50	23.50	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:12:42.107	HEHF	P10102000021   	  		      				1	N		N					N	N
123	B10102000019   	0105	3	20101  		1.00	.00	21.00	21.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:12:42.983	HEHF	P10102000021   	  		      				1	N		N					N	N
124	B10102000019   	0105	4	20307  		1.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:12:44.950	HEHF	P10102000021   	  		      				1	N		N					N	N
125	B10102000019   	0105	5	20308  		1.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:12:45.543	HEHF	P10102000021   	  		      				1	N		N					N	N
126	B10102000019   	0105	6	20302  		1.00	.00	23.00	23.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:12:46.170	HEHF	P10102000021   	  		      				1	N		N					N	N
127	B10102000019   	0105	7	20303  		1.00	.00	24.00	24.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:12:46.717	HEHF	P10102000021   	  		      				1	N		N					N	N
128	B10102000019   	0105	8	20304  		1.00	.00	25.00	25.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:12:47.373	HEHF	P10102000021   	  		      				1	N		N					N	N
129	B10102000020   	2104	1	1003   		1.00	.00	33.50	33.50	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:13:01.140	HEHF	P10102000020   	  		      				1	N		N					N	N
130	B10102000020   	2104	2	10202  		1.00	.00	24.00	24.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:13:05.950	HEHF	P10102000020   	  		      				1	N		N					N	N
131	B10102000020   	2104	3	10307  		1.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:13:08.060	HEHF	P10102000020   	  		      				1	N		N					N	N
132	B10102000020   	2104	4	10306  		1.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:13:08.750	HEHF	P10102000020   	  		      				1	N		N					N	N
133	B10102000020   	2104	5	10301  		1.00	.00	22.00	22.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:13:09.340	HEHF	P10102000020   	  		      				1	N		N					N	N
134	B10102000020   	2104	6	10308  		1.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:13:10.153	HEHF	P10102000020   	  		      				1	N		N					N	N
135	B10102000020   	2104	7	10407  		1.00	.00	23.00	23.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:13:11.780	HEHF	P10102000020   	  		      				1	N		N					N	N
136	B10102000020   	2104	8	10412  		1.00	.00	27.00	27.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:13:12.293	HEHF	P10102000020   	  		      				1	N		N					N	N
137	B10102000020   	2104	9	10413  		1.00	.00	22.50	22.50	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:13:12.950	HEHF	P10102000020   	  		      				1	N		N					N	N
138	B10102000020   	2104	10	10602  		1.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:13:14.763	HEHF	P10102000020   	  		      				1	N		N					N	N
139	B10102000020   	2104	11	10601  		2.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:13:16.250	HEHF	P10102000020   	  		      				1	N		N					N	N
140	B10102000021   	2107	1	1003   		1.00	.00	33.50	33.50	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:13:34.577	HEHF	P10102000022   	  		      				1	N		N					N	N
141	B10102000021   	2107	2	10302  		1.00	.00	23.00	23.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:13:36.357	HEHF	P10102000022   	  		      				1	N		N					N	N
142	B10102000021   	2107	3	10307  		1.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:13:36.903	HEHF	P10102000022   	  		      				1	N		N					N	N
143	B10102000021   	2107	4	10308  		1.00	.00	26.00	26.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:13:37.467	HEHF	P10102000022   	  		      				1	N		N					N	N
144	B10102000022   	2102	1	1002   		1.00	.00	35.00	35.00	.00	100		N	0	N		N	N	N	N	0000	2010-10-20 11:13:54.750	HEHF	P10102000019   	  		1001  				1	N		N					N	N
