B10102000001   	0105	1	1	4		0000	2010-10-20 10:58:37.263			0	158.50	P10102000001   	.00		N		1001			
B10102000002   	0102	1	1	4		0000	2010-10-20 10:58:59.110			0	146.00	P10102000002   	.00		N					
B10102000003   	2103	1	1	10		0000	2010-10-20 11:00:13.543			0	376.00	P10102000003   	.00		N					
B10102000004   	2106	1	1	10		0000	2010-10-20 11:00:49.967			0	295.50	P10102000004   	.00		N					
B10102000005   	0104	1	1	4		0000	2010-10-20 11:02:10.030			0	158.50	P10102000006   	.00		N					
B10102000006   	2103	1	1	10		0000	2010-10-20 11:02:26.903			0	262.50	P10102000005   	.00		N					
B10102000007   	0106	1	1	4		0000	2010-10-20 11:03:22.293			0	35.00	P10102000007   	.00		N		0000			
B10102000008   	0102	1	1	4		0000	2010-10-20 11:03:39.450			0	2.82	P10102000010   	.00		N		1002			
B10102000009   	0106	1	1	1		0000	2010-10-20 11:03:54.857			0	87.50	P10102000009   	.00		N		2002			
B10102000010   	2105	1	1	10		0000	2010-10-20 11:06:08.043			0	343.00	P10102000008   	.00		N		1002			
B10102000011   	2106	1	1	10		0000	2010-10-20 11:07:46			0	97.00	P10102000011   	.00		N					
B10102000012   	2103	1	1	10		0000	2010-10-20 11:08:07.827			0	345.00	P10102000012   	.00		N		0000			
B10102000013   	2106	1	1	10		0000	2010-10-20 11:09:06.013			0	181.50	P10102000013   	.00		N					
B10102000014   	0101	1	1	4		0000	2010-10-20 11:10:06.983			0	97.00	P10102000014   	.00		N					
B10102000015   	0102	1	1	4		0000	2010-10-20 11:10:17.763			0	118.50	P10102000015   	.00		N					
B10102000016   	0103	1	1	4		0000	2010-10-20 11:10:33.840			0	115.50	P10102000016   	.00		N					
B10102000017   	0105	1	1	4		0000	2010-10-20 11:10:47.060			0	148.00	P10102000017   	.00		N					
B10102000018   	2107	1	1	10		0000	2010-10-20 11:11:27.763			0	180.00	P10102000018   	.00		N					
B10102000019   	0105	1	1	4		0000	2010-10-20 11:12:38.560			0	191.50	P10102000021   	.00		N					
B10102000020   	2104	1	1	10		0000	2010-10-20 11:12:57.373			0	308.00	P10102000020   	.00		N					
B10102000021   	2107	1	1	10		0000	2010-10-20 11:13:31.467			0	108.50	P10102000022   	.00		N					
B10102000022   	2102	1	1	10		0000	2010-10-20 11:13:46.670			0	158.00	P10102000019   	.00		N		1001			
B10102000023   	2105	0	1	10		0000	2010-10-20 11:40:26.217	0000	2010-10-20 11:40:35.983	0	.00		.00		N					
B10102000024   	0104	1	1	4		0000	2010-10-20 11:42:48.280			0	.00	P10102000023   	.00		N					
