1	01	0101001	2010-10-20 10:43:04.467	E	1	E101020-0001	30.0000	20.0000	.0000	30.0000	20.0000	600.0000	30.0000	30.0000	20.0000	600.0000	N	N	N	0004		N	.0000	.0000
2	01	0204001	2010-10-20 10:43:04.467	E	1	E101020-0001	50.0000	3.0000	.0000	50.0000	3.0000	150.0000	50.0000	50.0000	3.0000	150.0000	N	N	N	0004		N	.0000	.0000
3	01	0204004	2010-10-20 10:43:04.467	E	1	E101020-0001	50.0000	5.0000	.0000	50.0000	5.0000	250.0000	50.0000	50.0000	5.0000	250.0000	N	N	N	0004		N	.0000	.0000
4	01	0101002	2010-10-20 10:43:12.200	E	1	E101020-0002	20.0000	30.0000	.0000	20.0000	30.0000	600.0000	20.0000	20.0000	30.0000	600.0000	N	N	N	0003		N	.0000	.0000
5	01	0101003	2010-10-20 10:43:12.200	E	1	E101020-0002	20.0000	30.0000	.0000	20.0000	30.0000	600.0000	20.0000	20.0000	30.0000	600.0000	N	N	N	0003		N	.0000	.0000
6	01	0204004	2010-10-20 10:46:27.280	E	1	E101020-0003	30.0000	5.0000	.0000	80.0000	5.0000	400.0000	80.0000	30.0000	5.0000	150.0000	N	N	N	0004		N	.0000	.0000
7	01	0101002	2010-10-20 10:49:49.500	F	-1	F101020-0001	5.0000	30.0000	.0000	20.0000	30.0000	600.0000	15.0000	5.0000	30.0000	150.0000	N	N	N			N	.0000	.0000
8	02	0101002	2010-10-20 10:49:49.500	F	1	F101020-0001	5.0000	30.0000	.0000	20.0000	30.0000	600.0000	5.0000	5.0000	30.0000	150.0000	N	N	N			N	.0000	.0000
9	00	0204001	2010-10-20 10:52:22.763	C	1	7	.0000	.0000	-100.0000	50.0000	5.0000	250.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	N	N	N			N	.0000	
