1	0101001	2010-10-20 10:43:04.467	30.00	20.0000	.0000	E	E101020-0001		N
2	0204001	2010-10-20 10:43:04.467	50.00	3.0000	.0000	E	E101020-0001		N
3	0204004	2010-10-20 10:43:04.467	50.00	5.0000	.0000	E	E101020-0001		N
4	0101002	2010-10-20 10:43:12.200	20.00	30.0000	.0000	E	E101020-0002		N
5	0101003	2010-10-20 10:43:12.200	20.00	30.0000	.0000	E	E101020-0002		N
6	0204004	2010-10-20 10:46:27.280	80.00	5.0000	5.0000	E	E101020-0003		N
7	0204001	2010-10-20 10:52:22.763	50.00	5.0000	3.0000	H			N
