-4.0078e+05 -47415 70845 -35339 -23828 -42740 -25926 -4080.4 -98594 -5082.5 -11559 46312 -23702 -7751.8 -17873 12837 -4334.9 123.91 -11550 -1892.8 -779.9 -15202 -6839 -27728 1862.3 -7159.7 -10685 311.26 -8176.6 2484.9 -4523.8 2180.1 -2822.2 6063 -8729.5 -7565.5 1030.6 7207.3 -555.28 2622.3
-5.8335e+05 -7362.3 1.1542e+05 39959 -36060 12586 -70910 12654 -56954 13976 22891 44428 -31616 -10697 -33014 23212 -5179.9 7739.5 -25221 4579.5 3341.5 -10887 -7674 -29365 -3638 -3385.1 -10679 -1841.6 -9132.9 1352.7 -3420.4 -505.56 -2650.2 5007.3 -8036.1 -6705.4 1267.5 7513 -408.54 2051.3
-2.8655e+05 -32060 5108.7 73799 -45293 -23601 -13329 -11227 -38560 2139.9 6551.6 41730 -17973 -14304 -20026 20592 -6665.8 9073.8 -9642.4 6245.4 5862.8 -14100 -7045.5 -23627 -1396.5 -4995.5 -11086 -1328.8 -9275 1244.3 -3812.5 1125.9 -2825.5 2761.4 -6674.2 -7496 1584.8 7133.7 -2003.9 2715.5
-5.0516e+05 -36089 1.1374e+05 41626 -33853 976.21 -62389 12013 -69833 11437 12819 45349 -30108 -10487 -30814 20858 -3529.7 5669.7 -23468 2827.4 1845.4 -11720 -5825.5 -30478 -1295.6 -4689.4 -11317 -698.98 -8423.9 2378.8 -3425.4 44.915 -3133.3 5618.6 -8223.6 -7190.2 973.56 7802.5 -401.2 1885.6
-5.084e+05 23513 1.0484e+05 -69838 -29776 -11176 -55775 8659.8 -93764 2339.2 4905.4 50607 -31696 -2953.3 -24784 13518 -810.51 429.72 -21076 -3553.6 -1152.2 -12491 -8134.5 -26552 -1702.5 -5799.5 -9907.5 -1162.6 -8010.5 1333 -4173.2 1096.9 -2724.6 6970.5 -9039.8 -6972.3 595.29 6812.9 537.74 2310.5
-4.3757e+05 -70979 69146 1.2702e+05 -40727 15602 -44789 5067.2 -16445 15258 22753 39145 -23092 -17771 -25471 24163 -9093.5 11206 -18700 9167 7157.9 -10801 -6315.7 -26052 -4591 -2592.1 -11694 -2021.2 -9230.2 1224.3 -3042.7 -219.16 -2895.6 3074 -6272.6 -7420.6 1522.7 7477.9 -1861.5 2324.6
