# simple font

XSIZE  0.021
YSIZE  0.021
OFFSET 0.000000


CHAR !
LINE 0.064 0.076 0.064 0.062 P R 0.012
LINE 0.064 0.057 0.063 0.056 P R 0.012
LINE 0.063 0.056 0.064 0.055 P R 0.012
LINE 0.064 0.055 0.065 0.056 P R 0.012
LINE 0.065 0.056 0.064 0.057 P R 0.012
ECHAR

CHAR "
LINE 0.060 0.076 0.060 0.069 P R 0.012
LINE 0.068 0.076 0.068 0.069 P R 0.012
ECHAR

CHAR #
LINE 0.065 0.080 0.058 0.048 P R 0.012
LINE 0.071 0.080 0.064 0.048 P R 0.012
LINE 0.058 0.067 0.072 0.067 P R 0.012
LINE 0.057 0.061 0.071 0.061 P R 0.012
ECHAR

CHAR $
LINE 0.062 0.080 0.062 0.051 P R 0.012
LINE 0.066 0.080 0.066 0.051 P R 0.012
LINE 0.071 0.073 0.069 0.075 P R 0.012
LINE 0.069 0.075 0.066 0.076 P R 0.012
LINE 0.066 0.076 0.062 0.076 P R 0.012
LINE 0.062 0.076 0.059 0.075 P R 0.012
LINE 0.059 0.075 0.057 0.073 P R 0.012
LINE 0.057 0.073 0.057 0.071 P R 0.012
LINE 0.057 0.071 0.058 0.069 P R 0.012
LINE 0.058 0.069 0.059 0.068 P R 0.012
LINE 0.059 0.068 0.061 0.067 P R 0.012
LINE 0.061 0.067 0.067 0.065 P R 0.012
LINE 0.067 0.065 0.069 0.064 P R 0.012
LINE 0.069 0.064 0.070 0.063 P R 0.012
LINE 0.070 0.063 0.071 0.061 P R 0.012
LINE 0.071 0.061 0.071 0.058 P R 0.012
LINE 0.071 0.058 0.069 0.056 P R 0.012
LINE 0.069 0.056 0.066 0.055 P R 0.012
LINE 0.066 0.055 0.062 0.055 P R 0.012
LINE 0.062 0.055 0.059 0.056 P R 0.012
LINE 0.059 0.056 0.057 0.058 P R 0.012
ECHAR

CHAR %
LINE 0.068 0.076 0.060 0.055 P R 0.012
LINE 0.059 0.073 0.061 0.073 P R 0.012
LINE 0.059 0.074 0.061 0.074 P R 0.012 
LINE 0.059 0.075 0.061 0.075 P R 0.012
LINE 0.061 0.075 0.061 0.073 P R 0.012
LINE 0.061 0.073 0.059 0.073 P R 0.012
LINE 0.059 0.073 0.059 0.075 P R 0.012
LINE 0.059 0.075 0.061 0.075 P R 0.012
LINE 0.067 0.055 0.069 0.055 P R 0.012
LINE 0.067 0.056 0.069 0.056 P R 0.012
LINE 0.067 0.057 0.069 0.057 P R 0.012
LINE 0.069 0.057 0.069 0.055 P R 0.012
LINE 0.069 0.055 0.067 0.055 P R 0.012
LINE 0.067 0.055 0.067 0.057 P R 0.012
LINE 0.067 0.057 0.069 0.057 P R 0.012
ECHAR

CHAR &
LINE 0.074 0.067 0.074 0.068 P R 0.012
LINE 0.074 0.068 0.073 0.069 P R 0.012
LINE 0.073 0.069 0.072 0.069 P R 0.012
LINE 0.072 0.069 0.071 0.068 P R 0.012
LINE 0.071 0.068 0.070 0.066 P R 0.012
LINE 0.070 0.066 0.068 0.061 P R 0.012
LINE 0.068 0.061 0.066 0.058 P R 0.012
LINE 0.066 0.058 0.064 0.056 P R 0.012
LINE 0.064 0.056 0.062 0.055 P R 0.012
LINE 0.062 0.055 0.058 0.055 P R 0.012
LINE 0.058 0.055 0.056 0.056 P R 0.012
LINE 0.056 0.056 0.055 0.057 P R 0.012
LINE 0.055 0.057 0.054 0.059 P R 0.012
LINE 0.054 0.059 0.054 0.061 P R 0.012
LINE 0.054 0.061 0.055 0.063 P R 0.012
LINE 0.055 0.063 0.056 0.064 P R 0.012
LINE 0.056 0.064 0.063 0.068 P R 0.012
LINE 0.063 0.068 0.064 0.069 P R 0.012
LINE 0.064 0.069 0.065 0.071 P R 0.012
LINE 0.065 0.071 0.065 0.073 P R 0.012
LINE 0.065 0.073 0.064 0.075 P R 0.012
LINE 0.064 0.075 0.062 0.076 P R 0.012
LINE 0.062 0.076 0.060 0.075 P R 0.012
LINE 0.060 0.075 0.059 0.073 P R 0.012
LINE 0.059 0.073 0.059 0.071 P R 0.012
LINE 0.059 0.071 0.060 0.068 P R 0.012
LINE 0.060 0.068 0.062 0.065 P R 0.012
LINE 0.062 0.065 0.067 0.058 P R 0.012
LINE 0.067 0.058 0.069 0.056 P R 0.012
LINE 0.069 0.056 0.071 0.055 P R 0.012
LINE 0.071 0.055 0.073 0.055 P R 0.012
LINE 0.073 0.055 0.074 0.056 P R 0.012
LINE 0.074 0.056 0.074 0.057 P R 0.012
ECHAR

CHAR '
LINE 0.064 0.076 0.064 0.069 P R 0.012
ECHAR

CHAR (
LINE 0.068 0.080 0.066 0.078 P R 0.012
LINE 0.066 0.078 0.064 0.075 P R 0.012
LINE 0.064 0.075 0.062 0.071 P R 0.012
LINE 0.062 0.071 0.061 0.066 P R 0.012
LINE 0.061 0.066 0.061 0.062 P R 0.012
LINE 0.061 0.062 0.062 0.057 P R 0.012
LINE 0.062 0.057 0.064 0.053 P R 0.012
LINE 0.064 0.053 0.066 0.050 P R 0.012
LINE 0.066 0.050 0.068 0.048 P R 0.012
ECHAR

CHAR )
LINE 0.060 0.080 0.062 0.078 P R 0.012
LINE 0.062 0.078 0.064 0.075 P R 0.012
LINE 0.064 0.075 0.066 0.071 P R 0.012
LINE 0.066 0.071 0.067 0.066 P R 0.012
LINE 0.067 0.066 0.067 0.062 P R 0.012
LINE 0.067 0.062 0.066 0.057 P R 0.012
LINE 0.066 0.057 0.064 0.053 P R 0.012
LINE 0.064 0.053 0.062 0.050 P R 0.012
LINE 0.062 0.050 0.060 0.048 P R 0.012
ECHAR

CHAR *
LINE 0.064 0.070 0.064 0.058 P R 0.012
LINE 0.059 0.067 0.069 0.061 P R 0.012
LINE 0.069 0.067 0.059 0.061 P R 0.012
ECHAR

CHAR +
LINE 0.064 0.073 0.064 0.055 P R 0.012
LINE 0.055 0.064 0.073 0.064 P R 0.012
ECHAR

CHAR ,
LINE 0.065 0.056 0.064 0.055 P R 0.012
LINE 0.064 0.055 0.063 0.056 P R 0.012
LINE 0.063 0.056 0.064 0.057 P R 0.012
LINE 0.064 0.057 0.065 0.056 P R 0.012
LINE 0.065 0.056 0.065 0.054 P R 0.012
LINE 0.065 0.054 0.064 0.052 P R 0.012
LINE 0.064 0.052 0.063 0.051 P R 0.012
ECHAR

CHAR -
LINE 0.055 0.064 0.073 0.064 P R 0.012
ECHAR

CHAR .
LINE 0.064 0.057 0.063 0.056 P R 0.012
LINE 0.063 0.056 0.064 0.055 P R 0.012
LINE 0.064 0.055 0.065 0.056 P R 0.012
LINE 0.065 0.056 0.064 0.057 P R 0.012
ECHAR

CHAR /
LINE 0.067 0.075 0.056 0.054 P R 0.012
ECHAR

CHAR 0
LINE 0.063 0.076 0.060 0.075 P R 0.012
LINE 0.060 0.075 0.058 0.072 P R 0.012
LINE 0.058 0.072 0.057 0.067 P R 0.012
LINE 0.057 0.067 0.057 0.064 P R 0.012
LINE 0.057 0.064 0.058 0.059 P R 0.012
LINE 0.058 0.059 0.060 0.056 P R 0.012
LINE 0.060 0.056 0.063 0.055 P R 0.012
LINE 0.063 0.055 0.065 0.055 P R 0.012
LINE 0.065 0.055 0.068 0.056 P R 0.012
LINE 0.068 0.056 0.070 0.059 P R 0.012
LINE 0.070 0.059 0.071 0.064 P R 0.012
LINE 0.071 0.064 0.071 0.067 P R 0.012
LINE 0.071 0.067 0.070 0.072 P R 0.012
LINE 0.070 0.072 0.068 0.075 P R 0.012
LINE 0.068 0.075 0.065 0.076 P R 0.012
LINE 0.065 0.076 0.063 0.076 P R 0.012
ECHAR

CHAR 1
LINE 0.060 0.072 0.062 0.073 P R 0.012
LINE 0.062 0.073 0.065 0.076 P R 0.012
LINE 0.065 0.076 0.065 0.055 P R 0.012
ECHAR

CHAR 2
LINE 0.058 0.071 0.058 0.072 P R 0.012
LINE 0.058 0.072 0.059 0.074 P R 0.012
LINE 0.059 0.074 0.060 0.075 P R 0.012
LINE 0.060 0.075 0.062 0.076 P R 0.012
LINE 0.062 0.076 0.066 0.076 P R 0.012
LINE 0.066 0.076 0.068 0.075 P R 0.012
LINE 0.068 0.075 0.069 0.074 P R 0.012
LINE 0.069 0.074 0.070 0.072 P R 0.012
LINE 0.070 0.072 0.070 0.070 P R 0.012
LINE 0.070 0.070 0.069 0.068 P R 0.012
LINE 0.069 0.068 0.067 0.065 P R 0.012
LINE 0.067 0.065 0.057 0.055 P R 0.012
LINE 0.057 0.055 0.071 0.055 P R 0.012
ECHAR

CHAR 3
LINE 0.059 0.076 0.070 0.076 P R 0.012
LINE 0.070 0.076 0.064 0.068 P R 0.012
LINE 0.064 0.068 0.067 0.068 P R 0.012
LINE 0.067 0.068 0.069 0.067 P R 0.012
LINE 0.069 0.067 0.070 0.066 P R 0.012
LINE 0.070 0.066 0.071 0.063 P R 0.012
LINE 0.071 0.063 0.071 0.061 P R 0.012
LINE 0.071 0.061 0.070 0.058 P R 0.012
LINE 0.070 0.058 0.068 0.056 P R 0.012
LINE 0.068 0.056 0.065 0.055 P R 0.012
LINE 0.065 0.055 0.062 0.055 P R 0.012
LINE 0.062 0.055 0.059 0.056 P R 0.012
LINE 0.059 0.056 0.058 0.057 P R 0.012
LINE 0.058 0.057 0.057 0.059 P R 0.012
ECHAR

CHAR 4
LINE 0.067 0.076 0.057 0.062 P R 0.012
LINE 0.057 0.062 0.072 0.062 P R 0.012
LINE 0.067 0.076 0.067 0.055 P R 0.012
ECHAR

CHAR 5
LINE 0.069 0.076 0.059 0.076 P R 0.012
LINE 0.059 0.076 0.058 0.067 P R 0.012
LINE 0.058 0.067 0.059 0.068 P R 0.012
LINE 0.059 0.068 0.062 0.069 P R 0.012
LINE 0.062 0.069 0.065 0.069 P R 0.012
LINE 0.065 0.069 0.068 0.068 P R 0.012
LINE 0.068 0.068 0.070 0.066 P R 0.012
LINE 0.070 0.066 0.071 0.063 P R 0.012
LINE 0.071 0.063 0.071 0.061 P R 0.012
LINE 0.071 0.061 0.070 0.058 P R 0.012
LINE 0.070 0.058 0.068 0.056 P R 0.012
LINE 0.068 0.056 0.065 0.055 P R 0.012
LINE 0.065 0.055 0.062 0.055 P R 0.012
LINE 0.062 0.055 0.059 0.056 P R 0.012
LINE 0.059 0.056 0.058 0.057 P R 0.012
LINE 0.058 0.057 0.057 0.059 P R 0.012
ECHAR

CHAR 6
LINE 0.070 0.073 0.069 0.075 P R 0.012
LINE 0.069 0.075 0.066 0.076 P R 0.012
LINE 0.066 0.076 0.064 0.076 P R 0.012
LINE 0.064 0.076 0.061 0.075 P R 0.012
LINE 0.061 0.075 0.059 0.072 P R 0.012
LINE 0.059 0.072 0.058 0.067 P R 0.012
LINE 0.058 0.067 0.058 0.062 P R 0.012
LINE 0.058 0.062 0.059 0.058 P R 0.012
LINE 0.059 0.058 0.061 0.056 P R 0.012
LINE 0.061 0.056 0.064 0.055 P R 0.012
LINE 0.064 0.055 0.065 0.055 P R 0.012
LINE 0.065 0.055 0.068 0.056 P R 0.012
LINE 0.068 0.056 0.070 0.058 P R 0.012
LINE 0.070 0.058 0.071 0.061 P R 0.012
LINE 0.071 0.061 0.071 0.062 P R 0.012
LINE 0.071 0.062 0.070 0.065 P R 0.012
LINE 0.070 0.065 0.068 0.067 P R 0.012
LINE 0.068 0.067 0.065 0.068 P R 0.012
LINE 0.065 0.068 0.064 0.068 P R 0.012
LINE 0.064 0.068 0.061 0.067 P R 0.012
LINE 0.061 0.067 0.059 0.065 P R 0.012
LINE 0.059 0.065 0.058 0.062 P R 0.012
ECHAR

CHAR 7
LINE 0.071 0.076 0.061 0.055 P R 0.012
LINE 0.057 0.076 0.071 0.076 P R 0.012
ECHAR

CHAR 8
LINE 0.062 0.076 0.059 0.075 P R 0.012
LINE 0.059 0.075 0.058 0.073 P R 0.012
LINE 0.058 0.073 0.058 0.071 P R 0.012
LINE 0.058 0.071 0.059 0.069 P R 0.012
LINE 0.059 0.069 0.061 0.068 P R 0.012
LINE 0.061 0.068 0.065 0.067 P R 0.012
LINE 0.065 0.067 0.068 0.066 P R 0.012
LINE 0.068 0.066 0.070 0.064 P R 0.012
LINE 0.070 0.064 0.071 0.062 P R 0.012
LINE 0.071 0.062 0.071 0.059 P R 0.012
LINE 0.071 0.059 0.070 0.057 P R 0.012
LINE 0.070 0.057 0.069 0.056 P R 0.012
LINE 0.069 0.056 0.066 0.055 P R 0.012
LINE 0.066 0.055 0.062 0.055 P R 0.012
LINE 0.062 0.055 0.059 0.056 P R 0.012
LINE 0.059 0.056 0.058 0.057 P R 0.012
LINE 0.058 0.057 0.057 0.059 P R 0.012
LINE 0.057 0.059 0.057 0.062 P R 0.012
LINE 0.057 0.062 0.058 0.064 P R 0.012
LINE 0.058 0.064 0.060 0.066 P R 0.012
LINE 0.060 0.066 0.063 0.067 P R 0.012
LINE 0.063 0.067 0.067 0.068 P R 0.012
LINE 0.067 0.068 0.069 0.069 P R 0.012
LINE 0.069 0.069 0.070 0.071 P R 0.012
LINE 0.070 0.071 0.070 0.073 P R 0.012
LINE 0.070 0.073 0.069 0.075 P R 0.012
LINE 0.069 0.075 0.066 0.076 P R 0.012
LINE 0.066 0.076 0.062 0.076 P R 0.012
ECHAR

CHAR 9
LINE 0.070 0.069 0.069 0.066 P R 0.012
LINE 0.069 0.066 0.067 0.064 P R 0.012
LINE 0.067 0.064 0.064 0.063 P R 0.012
LINE 0.064 0.063 0.063 0.063 P R 0.012
LINE 0.063 0.063 0.060 0.064 P R 0.012
LINE 0.060 0.064 0.058 0.066 P R 0.012
LINE 0.058 0.066 0.057 0.069 P R 0.012
LINE 0.057 0.069 0.057 0.070 P R 0.012
LINE 0.057 0.070 0.058 0.073 P R 0.012
LINE 0.058 0.073 0.060 0.075 P R 0.012
LINE 0.060 0.075 0.063 0.076 P R 0.012
LINE 0.063 0.076 0.064 0.076 P R 0.012
LINE 0.064 0.076 0.067 0.075 P R 0.012
LINE 0.067 0.075 0.069 0.073 P R 0.012
LINE 0.069 0.073 0.070 0.069 P R 0.012
LINE 0.070 0.069 0.070 0.064 P R 0.012
LINE 0.070 0.064 0.069 0.059 P R 0.012
LINE 0.069 0.059 0.067 0.056 P R 0.012
LINE 0.067 0.056 0.064 0.055 P R 0.012
LINE 0.064 0.055 0.062 0.055 P R 0.012
LINE 0.062 0.055 0.059 0.056 P R 0.012
LINE 0.059 0.056 0.058 0.058 P R 0.012
ECHAR

CHAR :
LINE 0.064 0.069 0.063 0.068 P R 0.012
LINE 0.063 0.068 0.064 0.067 P R 0.012
LINE 0.064 0.067 0.065 0.068 P R 0.012
LINE 0.065 0.068 0.064 0.069 P R 0.012
LINE 0.064 0.057 0.063 0.056 P R 0.012
LINE 0.063 0.056 0.064 0.055 P R 0.012
LINE 0.064 0.055 0.065 0.056 P R 0.012
LINE 0.065 0.056 0.064 0.057 P R 0.012
ECHAR

CHAR ;
LINE 0.064 0.069 0.063 0.068 P R 0.012
LINE 0.063 0.068 0.064 0.067 P R 0.012
LINE 0.064 0.067 0.065 0.068 P R 0.012
LINE 0.065 0.068 0.064 0.069 P R 0.012
LINE 0.065 0.056 0.064 0.055 P R 0.012
LINE 0.064 0.055 0.063 0.056 P R 0.012
LINE 0.063 0.056 0.064 0.057 P R 0.012
LINE 0.064 0.057 0.065 0.056 P R 0.012
LINE 0.065 0.056 0.065 0.054 P R 0.012
LINE 0.065 0.054 0.064 0.052 P R 0.012
LINE 0.064 0.052 0.063 0.051 P R 0.012
ECHAR

CHAR <
LINE 0.056 0.067 0.072 0.077 P R 0.012
LINE 0.072 0.055 0.056 0.067 P R 0.012
ECHAR

CHAR =
LINE 0.055 0.067 0.073 0.067 P R 0.012
LINE 0.055 0.061 0.073 0.061 P R 0.012
ECHAR P R 0.012

CHAR >
LINE 0.072 0.067 0.056 0.077 P R 0.012
LINE 0.056 0.055 0.072 0.067 P R 0.012
ECHAR

CHAR ?
LINE 0.058 0.071 0.058 0.072 P R 0.012
LINE 0.058 0.072 0.059 0.074 P R 0.012
LINE 0.059 0.074 0.060 0.075 P R 0.012
LINE 0.060 0.075 0.062 0.076 P R 0.012
LINE 0.062 0.076 0.066 0.076 P R 0.012
LINE 0.066 0.076 0.068 0.075 P R 0.012
LINE 0.068 0.075 0.069 0.074 P R 0.012
LINE 0.069 0.074 0.070 0.072 P R 0.012
LINE 0.070 0.072 0.070 0.070 P R 0.012
LINE 0.070 0.070 0.069 0.068 P R 0.012
LINE 0.069 0.068 0.068 0.067 P R 0.012
LINE 0.068 0.067 0.064 0.065 P R 0.012
LINE 0.064 0.065 0.064 0.062 P R 0.012
LINE 0.064 0.057 0.063 0.056 P R 0.012
LINE 0.063 0.056 0.064 0.055 P R 0.012
LINE 0.064 0.055 0.065 0.056 P R 0.012
LINE 0.065 0.056 0.064 0.057 P R 0.012
ECHAR

CHAR A
LINE 0.064 0.076 0.056 0.055 P R 0.012
LINE 0.064 0.076 0.072 0.055 P R 0.012
LINE 0.059 0.062 0.069 0.062 P R 0.012
ECHAR

CHAR B
LINE 0.057 0.076 0.057 0.055 P R 0.012
LINE 0.057 0.076 0.066 0.076 P R 0.012
LINE 0.066 0.076 0.069 0.075 P R 0.012
LINE 0.069 0.075 0.070 0.074 P R 0.012
LINE 0.070 0.074 0.071 0.072 P R 0.012
LINE 0.071 0.072 0.071 0.070 P R 0.012
LINE 0.071 0.070 0.070 0.068 P R 0.012
LINE 0.070 0.068 0.069 0.067 P R 0.012
LINE 0.069 0.067 0.066 0.066 P R 0.012
LINE 0.057 0.066 0.066 0.066 P R 0.012
LINE 0.066 0.066 0.069 0.065 P R 0.012
LINE 0.069 0.065 0.070 0.064 P R 0.012
LINE 0.070 0.064 0.071 0.062 P R 0.012
LINE 0.071 0.062 0.071 0.059 P R 0.012
LINE 0.071 0.059 0.070 0.057 P R 0.012
LINE 0.070 0.057 0.069 0.056 P R 0.012
LINE 0.069 0.056 0.066 0.055 P R 0.012
LINE 0.066 0.055 0.057 0.055 P R 0.012
ECHAR

CHAR C
LINE 0.072 0.071 0.071 0.073 P R 0.012
LINE 0.071 0.073 0.069 0.075 P R 0.012
LINE 0.069 0.075 0.067 0.076 P R 0.012
LINE 0.067 0.076 0.063 0.076 P R 0.012
LINE 0.063 0.076 0.061 0.075 P R 0.012
LINE 0.061 0.075 0.059 0.073 P R 0.012
LINE 0.059 0.073 0.058 0.071 P R 0.012
LINE 0.058 0.071 0.057 0.068 P R 0.012
LINE 0.057 0.068 0.057 0.063 P R 0.012
LINE 0.057 0.063 0.058 0.060 P R 0.012
LINE 0.058 0.060 0.059 0.058 P R 0.012
LINE 0.059 0.058 0.061 0.056 P R 0.012
LINE 0.061 0.056 0.063 0.055 P R 0.012
LINE 0.063 0.055 0.067 0.055 P R 0.012
LINE 0.067 0.055 0.069 0.056 P R 0.012
LINE 0.069 0.056 0.071 0.058 P R 0.012
LINE 0.071 0.058 0.072 0.060 P R 0.012
ECHAR

CHAR D
LINE 0.057 0.076 0.057 0.055 P R 0.012
LINE 0.057 0.076 0.064 0.076 P R 0.012
LINE 0.064 0.076 0.067 0.075 P R 0.012
LINE 0.067 0.075 0.069 0.073 P R 0.012
LINE 0.069 0.073 0.070 0.071 P R 0.012
LINE 0.070 0.071 0.071 0.068 P R 0.012
LINE 0.071 0.068 0.071 0.063 P R 0.012
LINE 0.071 0.063 0.070 0.060 P R 0.012
LINE 0.070 0.060 0.069 0.058 P R 0.012
LINE 0.069 0.058 0.067 0.056 P R 0.012
LINE 0.067 0.056 0.064 0.055 P R 0.012
LINE 0.064 0.055 0.057 0.055 P R 0.012
ECHAR

CHAR E
LINE 0.058 0.076 0.058 0.055 P R 0.012
LINE 0.058 0.076 0.071 0.076 P R 0.012
LINE 0.058 0.066 0.066 0.066 P R 0.012
LINE 0.058 0.055 0.071 0.055 P R 0.012
ECHAR

CHAR F
LINE 0.058 0.076 0.058 0.055 P R 0.012
LINE 0.058 0.076 0.071 0.076 P R 0.012
LINE 0.058 0.066 0.066 0.066 P R 0.012
ECHAR

CHAR G
LINE 0.072 0.071 0.071 0.073 P R 0.012
LINE 0.071 0.073 0.069 0.075 P R 0.012
LINE 0.069 0.075 0.067 0.076 P R 0.012
LINE 0.067 0.076 0.063 0.076 P R 0.012
LINE 0.063 0.076 0.061 0.075 P R 0.012
LINE 0.061 0.075 0.059 0.073 P R 0.012
LINE 0.059 0.073 0.058 0.071 P R 0.012
LINE 0.058 0.071 0.057 0.068 P R 0.012
LINE 0.057 0.068 0.057 0.063 P R 0.012
LINE 0.057 0.063 0.058 0.060 P R 0.012
LINE 0.058 0.060 0.059 0.058 P R 0.012
LINE 0.059 0.058 0.061 0.056 P R 0.012
LINE 0.061 0.056 0.063 0.055 P R 0.012
LINE 0.063 0.055 0.067 0.055 P R 0.012
LINE 0.067 0.055 0.069 0.056 P R 0.012
LINE 0.069 0.056 0.071 0.058 P R 0.012
LINE 0.071 0.058 0.072 0.060 P R 0.012
LINE 0.072 0.060 0.072 0.063 P R 0.012
LINE 0.067 0.063 0.072 0.063 P R 0.012
ECHAR

CHAR H
LINE 0.057 0.076 0.057 0.055 P R 0.012
LINE 0.071 0.076 0.071 0.055 P R 0.012
LINE 0.057 0.066 0.071 0.066 P R 0.012
ECHAR P R 0.012

CHAR I
LINE 0.064 0.076 0.064 0.055 P R 0.012
ECHAR

CHAR J
LINE 0.068 0.076 0.068 0.060 P R 0.012
LINE 0.068 0.060 0.067 0.057 P R 0.012
LINE 0.067 0.057 0.066 0.056 P R 0.012
LINE 0.066 0.056 0.064 0.055 P R 0.012
LINE 0.064 0.055 0.062 0.055 P R 0.012
LINE 0.062 0.055 0.060 0.056 P R 0.012
LINE 0.060 0.056 0.059 0.057 P R 0.012
LINE 0.059 0.057 0.058 0.060 P R 0.012
LINE 0.058 0.060 0.058 0.062 P R 0.012
ECHAR

CHAR K 
LINE 0.057 0.076 0.057 0.055 P R 0.012
LINE 0.071 0.076 0.057 0.062 P R 0.012
LINE 0.062 0.067 0.071 0.055 P R 0.012
ECHAR

CHAR L
LINE 0.058 0.076 0.058 0.055 P R 0.012
LINE 0.058 0.055 0.070 0.055 P R 0.012
ECHAR

CHAR M
LINE 0.056 0.076 0.056 0.055 P R 0.012
LINE 0.056 0.076 0.064 0.055 P R 0.012
LINE 0.072 0.076 0.064 0.055 P R 0.012
LINE 0.072 0.076 0.072 0.055 P R 0.012
ECHAR

CHAR N
LINE 0.057 0.076 0.057 0.055 P R 0.012
LINE 0.057 0.076 0.071 0.055 P R 0.012
LINE 0.071 0.076 0.071 0.055 P R 0.012
ECHAR

CHAR O
LINE 0.062 0.076 0.060 0.075 P R 0.012
LINE 0.060 0.075 0.058 0.073 P R 0.012
LINE 0.058 0.073 0.057 0.071 P R 0.012
LINE 0.057 0.071 0.056 0.068 P R 0.012
LINE 0.056 0.068 0.056 0.063 P R 0.012
LINE 0.056 0.063 0.057 0.060 P R 0.012
LINE 0.057 0.060 0.058 0.058 P R 0.012
LINE 0.058 0.058 0.060 0.056 P R 0.012
LINE 0.060 0.056 0.062 0.055 P R 0.012
LINE 0.062 0.055 0.066 0.055 P R 0.012
LINE 0.066 0.055 0.068 0.056 P R 0.012
LINE 0.068 0.056 0.070 0.058 P R 0.012
LINE 0.070 0.058 0.071 0.060 P R 0.012
LINE 0.071 0.060 0.072 0.063 P R 0.012
LINE 0.072 0.063 0.072 0.068 P R 0.012
LINE 0.072 0.068 0.071 0.071 P R 0.012
LINE 0.071 0.071 0.070 0.073 P R 0.012
LINE 0.070 0.073 0.068 0.075 P R 0.012
LINE 0.068 0.075 0.066 0.076 P R 0.012
LINE 0.066 0.076 0.062 0.076 P R 0.012
ECHAR

CHAR P
LINE 0.057 0.076 0.057 0.055 P R 0.012
LINE 0.057 0.076 0.066 0.076 P R 0.012
LINE 0.066 0.076 0.069 0.075 P R 0.012
LINE 0.069 0.075 0.070 0.074 P R 0.012
LINE 0.070 0.074 0.071 0.072 P R 0.012
LINE 0.071 0.072 0.071 0.069 P R 0.012
LINE 0.071 0.069 0.070 0.067 P R 0.012
LINE 0.070 0.067 0.069 0.066 P R 0.012
LINE 0.069 0.066 0.066 0.065 P R 0.012
LINE 0.066 0.065 0.057 0.065 P R 0.012
ECHAR

CHAR Q
LINE 0.062 0.076 0.060 0.075 P R 0.012
LINE 0.060 0.075 0.058 0.073 P R 0.012
LINE 0.058 0.073 0.057 0.071 P R 0.012
LINE 0.057 0.071 0.056 0.068 P R 0.012
LINE 0.056 0.068 0.056 0.063 P R 0.012
LINE 0.056 0.063 0.057 0.060 P R 0.012
LINE 0.057 0.060 0.058 0.058 P R 0.012
LINE 0.058 0.058 0.060 0.056 P R 0.012
LINE 0.060 0.056 0.062 0.055 P R 0.012
LINE 0.062 0.055 0.066 0.055 P R 0.012
LINE 0.066 0.055 0.068 0.056 P R 0.012
LINE 0.068 0.056 0.070 0.058 P R 0.012
LINE 0.070 0.058 0.071 0.060 P R 0.012
LINE 0.071 0.060 0.072 0.063 P R 0.012
LINE 0.072 0.063 0.072 0.068 P R 0.012
LINE 0.072 0.068 0.071 0.071 P R 0.012
LINE 0.071 0.071 0.070 0.073 P R 0.012
LINE 0.070 0.073 0.068 0.075 P R 0.012
LINE 0.068 0.075 0.066 0.076 P R 0.012
LINE 0.066 0.076 0.062 0.076 P R 0.012
LINE 0.065 0.059 0.071 0.053 P R 0.012
ECHAR

CHAR R
LINE 0.057 0.076 0.057 0.055 P R 0.012
LINE 0.057 0.076 0.066 0.076 P R 0.012
LINE 0.066 0.076 0.069 0.075 P R 0.012
LINE 0.069 0.075 0.070 0.074 P R 0.012
LINE 0.070 0.074 0.071 0.072 P R 0.012
LINE 0.071 0.072 0.071 0.070 P R 0.012
LINE 0.071 0.070 0.070 0.068 P R 0.012
LINE 0.070 0.068 0.069 0.067 P R 0.012
LINE 0.069 0.067 0.066 0.066 P R 0.012
LINE 0.066 0.066 0.057 0.066 P R 0.012
LINE 0.064 0.066 0.071 0.055 P R 0.012
ECHAR

CHAR S
LINE 0.071 0.073 0.069 0.075 P R 0.012
LINE 0.069 0.075 0.066 0.076 P R 0.012
LINE 0.066 0.076 0.062 0.076 P R 0.012
LINE 0.062 0.076 0.059 0.075 P R 0.012
LINE 0.059 0.075 0.057 0.071 P R 0.012
LINE 0.057 0.073 0.057 0.071 P R 0.012
LINE 0.057 0.071 0.058 0.069 P R 0.012
LINE 0.058 0.069 0.059 0.068 P R 0.012
LINE 0.059 0.068 0.061 0.067 P R 0.012
LINE 0.061 0.067 0.067 0.065 P R 0.012
LINE 0.067 0.065 0.069 0.064 P R 0.012
LINE 0.069 0.064 0.070 0.063 P R 0.012
LINE 0.070 0.063 0.071 0.061 P R 0.012
LINE 0.071 0.061 0.071 0.058 P R 0.012
LINE 0.071 0.058 0.069 0.056 P R 0.012
LINE 0.069 0.056 0.066 0.055 P R 0.012
LINE 0.066 0.055 0.062 0.055 P R 0.012
LINE 0.062 0.055 0.059 0.056 P R 0.012
LINE 0.059 0.056 0.057 0.058 P R 0.012
ECHAR

CHAR T
LINE 0.064 0.076 0.064 0.055 P R 0.012
LINE 0.057 0.076 0.071 0.076 P R 0.012
ECHAR

CHAR U
LINE 0.057 0.076 0.057 0.061 P R 0.012
LINE 0.057 0.061 0.058 0.058 P R 0.012
LINE 0.058 0.058 0.060 0.056 P R 0.012
LINE 0.060 0.056 0.063 0.055 P R 0.012
LINE 0.063 0.055 0.065 0.055 P R 0.012
LINE 0.065 0.055 0.068 0.056 P R 0.012
LINE 0.068 0.056 0.070 0.058 P R 0.012
LINE 0.070 0.058 0.071 0.061 P R 0.012
LINE 0.071 0.061 0.071 0.076 P R 0.012
ECHAR

CHAR V
LINE 0.056 0.076 0.064 0.055 P R 0.012
