XSIZE  0.030200
YSIZE  0.026000
OFFSET 0.000000


CHAR !
LINE -0.5185415 0.1773737 -0.5171692 0.1786652 P R 0.012 
LINE -0.5171692 0.1786652 -0.5158781 0.177374 P R 0.012 
LINE -0.5158781 0.177374 -0.5171696 0.1760018 P R 0.012 
LINE -0.5171696 0.1760018 -0.5185415 0.1773737 P R 0.012 
LINE -0.5183924 0.1773884 -0.5171548 0.1761508 P R 0.012 
LINE -0.5171548 0.1761508 -0.5160554 0.1773876 P R 0.012 
LINE -0.5160554 0.1773876 -0.5171556 0.1784878 P R 0.012 
LINE -0.5171556 0.1784878 -0.5173141 0.1783469 P R 0.012 
LINE -0.5173141 0.1783469 -0.5183924 0.1773884 P R 0.012 
LINE -0.5171896 0.2023536 -0.5171896 0.1851036 P R 0.012 
LINE -0.5171896 0.1851036 -0.5172396 0.1851036 P R 0.012 
LINE -0.5172396 0.1851036 -0.5172396 0.2023536 P R 0.012 
LINE -0.5172396 0.2023536 -0.5171896 0.2023536 P R 0.012 
ECHAR

CHAR "
LINE -0.5186152 0.2030713 -0.5173235 0.2043629 P R 0.012 
LINE -0.5173235 0.2043629 -0.5159535 0.2030785 P R 0.012 
LINE -0.5159535 0.2030785 -0.5159535 0.2005275 P R 0.012 
LINE -0.5159535 0.2005275 -0.5172149 0.1979078 P R 0.012 
LINE -0.5172149 0.1979078 -0.5183098 0.1968128 P R 0.012 
LINE -0.5183098 0.1968128 -0.5184271 0.1969594 P R 0.012 
LINE -0.5184271 0.1969594 -0.5173435 0.1980429 P R 0.012 
LINE -0.5173435 0.1980429 -0.5161035 0.2005229 P R 0.012 
LINE -0.5161035 0.2005229 -0.5161035 0.2029191 P R 0.012 
LINE -0.5161035 0.2029191 -0.5173236 0.201699 P R 0.012 
LINE -0.5173236 0.201699 -0.5186152 0.2030713 P R 0.012 
LINE -0.5184376 0.203085 -0.5173383 0.2018481 P R 0.012 
LINE -0.5173383 0.2018481 -0.5161007 0.2030857 P R 0.012 
LINE -0.5161007 0.2030857 -0.5173375 0.2041851 P R 0.012 
LINE -0.5173375 0.2041851 -0.5174876 0.204035 P R 0.012 
LINE -0.5174876 0.204035 -0.5184376 0.203085 P R 0.012 
LINE -0.5110152 0.2030713 -0.5097235 0.2043629 P R 0.012 
LINE -0.5097235 0.2043629 -0.5083535 0.2030785 P R 0.012 
LINE -0.5083535 0.2030785 -0.5083535 0.2005275 P R 0.012 
LINE -0.5083535 0.2005275 -0.5096149 0.1979078 P R 0.012 
LINE -0.5096149 0.1979078 -0.5107285 0.1967941 P R 0.012 
LINE -0.5107285 0.1967941 -0.5109038 0.1969694 P R 0.012 
LINE -0.5109038 0.1969694 -0.5097458 0.1980385 P R 0.012 
LINE -0.5097458 0.1980385 -0.5085035 0.2005229 P R 0.012 
LINE -0.5085035 0.2005229 -0.5085035 0.2029191 P R 0.012 
LINE -0.5085035 0.2029191 -0.5097236 0.201699 P R 0.012 
LINE -0.5097236 0.201699 -0.5110152 0.2030713 P R 0.012 
LINE -0.5108376 0.203085 -0.5097383 0.2018481 P R 0.012 
LINE -0.5097383 0.2018481 -0.5085007 0.2030857 P R 0.012 
LINE -0.5085007 0.2030857 -0.5097375 0.2041851 P R 0.012 
LINE -0.5097375 0.2041851 -0.5098876 0.204035 P R 0.012 
LINE -0.5098876 0.204035 -0.5108376 0.203085 P R 0.012 
ECHAR

CHAR #
LINE -0.5184951 0.186465 -0.5184951 0.186515 P R 0.012 
LINE -0.5184951 0.186515 -0.5140457 0.186515 P R 0.012 
LINE -0.5140457 0.186515 -0.5121299 0.193965 P R 0.012 
LINE -0.5121299 0.193965 -0.5172951 0.193965 P R 0.012 
LINE -0.5172951 0.193965 -0.5172951 0.194115 P R 0.012 
LINE -0.5172951 0.194115 -0.5121441 0.194115 P R 0.012 
LINE -0.5121441 0.194115 -0.5087603 0.2077495 P R 0.012 
LINE -0.5087603 0.2077495 -0.5085893 0.2076925 P R 0.012 
LINE -0.5085893 0.2076925 -0.5120088 0.194115 P R 0.012 
LINE -0.5120088 0.194115 -0.5045441 0.194115 P R 0.012 
LINE -0.5045441 0.194115 -0.5011639 0.2077351 P R 0.012 
LINE -0.5011639 0.2077351 -0.5010863 0.2077041 P R 0.012 
LINE -0.5010863 0.2077041 -0.5045088 0.194115 P R 0.012 
LINE -0.5045088 0.194115 -0.5000451 0.194115 P R 0.012 
LINE -0.5000451 0.194115 -0.5000451 0.193965 P R 0.012 
LINE -0.5000451 0.193965 -0.5044945 0.193965 P R 0.012 
LINE -0.5044945 0.193965 -0.5064102 0.186515 P R 0.012 
LINE -0.5064102 0.186515 -0.5013451 0.186515 P R 0.012 
LINE -0.5013451 0.186515 -0.5013451 0.186465 P R 0.012 
LINE -0.5013451 0.186465 -0.5063958 0.186465 P R 0.012 
LINE -0.5063958 0.186465 -0.509788 0.1728961 P R 0.012 
LINE -0.509788 0.1728961 -0.5099422 0.1729218 P R 0.012 
LINE -0.5099422 0.1729218 -0.5065314 0.186465 P R 0.012 
LINE -0.5065314 0.186465 -0.5139958 0.186465 P R 0.012 
LINE -0.5139958 0.186465 -0.5173863 0.1729027 P R 0.012 
LINE -0.5173863 0.1729027 -0.5174442 0.1729143 P R 0.012 
LINE -0.5174442 0.1729143 -0.5140314 0.186465 P R 0.012 
LINE -0.5140314 0.186465 -0.5184951 0.186465 P R 0.012 
LINE -0.5139062 0.186515 -0.5064432 0.186515 P R 0.012 
LINE -0.5064432 0.186515 -0.504634 0.193965 P R 0.012 
LINE -0.504634 0.193965 -0.5049201 0.193965 P R 0.012 
LINE -0.5049201 0.193965 -0.5120969 0.193965 P R 0.012 
LINE -0.5120969 0.193965 -0.5139062 0.186515 P R 0.012 
ECHAR

CHAR $
LINE -0.5185949 0.196233 -0.5185949 0.1987868 P R 0.012 
LINE -0.5185949 0.1987868 -0.5159985 0.2013832 P R 0.012 
LINE -0.5159985 0.2013832 -0.5122949 0.2026177 P R 0.012 
LINE -0.5122949 0.2026177 -0.5122949 0.2073549 P R 0.012 
LINE -0.5122949 0.2073549 -0.5121449 0.2073549 P R 0.012 
LINE -0.5121449 0.2073549 -0.5121449 0.2026549 P R 0.012 
LINE -0.5121449 0.2026549 -0.5072949 0.2026549 P R 0.012 
LINE -0.5072949 0.2026549 -0.5072949 0.2073549 P R 0.012 
LINE -0.5072949 0.2073549 -0.5071449 0.2073549 P R 0.012 
LINE -0.5071449 0.2073549 -0.5071449 0.2026177 P R 0.012 
LINE -0.5071449 0.2026177 -0.5034412 0.2013832 P R 0.012 
LINE -0.5034412 0.2013832 -0.501038 0.1989799 P R 0.012 
LINE -0.501038 0.1989799 -0.5011199 0.198898 P R 0.012 
LINE -0.5011199 0.198898 -0.5034985 0.2012767 P R 0.012 
LINE -0.5034985 0.2012767 -0.5071449 0.2024921 P R 0.012 
LINE -0.5071449 0.2024921 -0.5071449 0.1891082 P R 0.012 
LINE -0.5071449 0.1891082 -0.5059009 0.1887689 P R 0.012 
LINE -0.5059009 0.1887689 -0.503353 0.1874949 P R 0.012 
LINE -0.503353 0.1874949 -0.5021049 0.1862469 P R 0.012 
LINE -0.5021049 0.1862469 -0.5008449 0.1837269 P R 0.012 
LINE -0.5008449 0.1837269 -0.5008449 0.179873 P R 0.012 
LINE -0.5008449 0.179873 -0.5034412 0.1772767 P R 0.012 
LINE -0.5034412 0.1772767 -0.5071449 0.1760421 P R 0.012 
LINE -0.5071449 0.1760421 -0.5071449 0.1714049 P R 0.012 
LINE -0.5071449 0.1714049 -0.5072949 0.1714049 P R 0.012 
LINE -0.5072949 0.1714049 -0.5072949 0.1761049 P R 0.012 
LINE -0.5072949 0.1761049 -0.5121449 0.1761049 P R 0.012 
LINE -0.5121449 0.1761049 -0.5121449 0.1714049 P R 0.012 
LINE -0.5121449 0.1714049 -0.5122949 0.1714049 P R 0.012 
LINE -0.5122949 0.1714049 -0.5122949 0.1760421 P R 0.012 
LINE -0.5122949 0.1760421 -0.5159985 0.1772767 P R 0.012 
LINE -0.5159985 0.1772767 -0.5184018 0.1796799 P R 0.012 
LINE -0.5184018 0.1796799 -0.5183232 0.1797585 P R 0.012 
LINE -0.5183232 0.1797585 -0.5160429 0.1773833 P R 0.012 
LINE -0.5160429 0.1773833 -0.5122949 0.1761707 P R 0.012 
LINE -0.5122949 0.1761707 -0.5122949 0.1907375 P R 0.012 
LINE -0.5122949 0.1907375 -0.5135333 0.1911878 P R 0.012 
LINE -0.5135333 0.1911878 -0.5160852 0.1923656 P R 0.012 
LINE -0.5160852 0.1923656 -0.5173331 0.1937094 P R 0.012 
LINE -0.5173331 0.1937094 -0.5185949 0.196233 P R 0.012 
LINE -0.5184449 0.1962269 -0.5172026 0.1937421 P R 0.012 
LINE -0.5172026 0.1937421 -0.5159515 0.1925953 P R 0.012 
LINE -0.5159515 0.1925953 -0.5135095 0.1912726 P R 0.012 
LINE -0.5135095 0.1912726 -0.5122949 0.1908677 P R 0.012 
LINE -0.5122949 0.1908677 -0.5122949 0.2024892 P R 0.012 
LINE -0.5122949 0.2024892 -0.5125892 0.202394 P R 0.012 
LINE -0.5125892 0.202394 -0.516043 0.2012766 P R 0.012 
LINE -0.516043 0.2012766 -0.5184449 0.1987703 P R 0.012 
LINE -0.5184449 0.1987703 -0.5184449 0.1962269 P R 0.012 
LINE -0.5121449 0.1761549 -0.5072949 0.1761549 P R 0.012 
LINE -0.5072949 0.1761549 -0.5072949 0.1890409 P R 0.012 
LINE -0.5072949 0.1890409 -0.5121449 0.1906944 P R 0.012 
LINE -0.5121449 0.1906944 -0.5121449 0.1903799 P R 0.012 
LINE -0.5121449 0.1903799 -0.5121449 0.1761549 P R 0.012 
LINE -0.5121449 0.1908189 -0.5072949 0.1891655 P R 0.012 
LINE -0.5072949 0.1891655 -0.5072949 0.2025049 P R 0.012 
LINE -0.5072949 0.2025049 -0.5075199 0.2025049 P R 0.012 
LINE -0.5075199 0.2025049 -0.5121449 0.2025049 P R 0.012 
LINE -0.5121449 0.2025049 -0.5121449 0.1908189 P R 0.012 
LINE -0.5071449 0.1761707 -0.5033968 0.1773833 P R 0.012 
LINE -0.5033968 0.1773833 -0.5009949 0.1798896 P R 0.012 
LINE -0.5009949 0.1798896 -0.5009949 0.183633 P R 0.012 
LINE -0.5009949 0.183633 -0.5022348 0.186113 P R 0.012 
LINE -0.5022348 0.186113 -0.5034842 0.1873623 P R 0.012 
LINE -0.5034842 0.1873623 -0.5059405 0.1886928 P R 0.012 
LINE -0.5059405 0.1886928 -0.5071449 0.1889604 P R 0.012 
LINE -0.5071449 0.1889604 -0.5071449 0.1886799 P R 0.012 
LINE -0.5071449 0.1886799 -0.5071449 0.1761707 P R 0.012 
ECHAR


CHAR &
LINE -0.518535 0.1811331 -0.518535 0.183727 P R 0.012 
LINE -0.518535 0.183727 -0.517275 0.1862469 P R 0.012 
LINE -0.517275 0.1862469 -0.5160231 0.1874988 P R 0.012 
LINE -0.5160231 0.1874988 -0.5099341 0.1909045 P R 0.012 
LINE -0.5099341 0.1909045 -0.5109567 0.1923817 P R 0.012 
LINE -0.5109567 0.1923817 -0.512235 0.1962166 P R 0.012 
LINE -0.512235 0.1962166 -0.512235 0.198827 P R 0.012 
LINE -0.512235 0.198827 -0.5109914 0.2013141 P R 0.012 
LINE -0.5109914 0.2013141 -0.5084583 0.2026276 P R 0.012 
LINE -0.5084583 0.2026276 -0.5058278 0.2013123 P R 0.012 
LINE -0.5058278 0.2013123 -0.504585 0.198827 P R 0.012 
LINE -0.504585 0.198827 -0.504585 0.1962331 P R 0.012 
LINE -0.504585 0.1962331 -0.5058451 0.1937131 P R 0.012 
LINE -0.5058451 0.1937131 -0.5070969 0.1924613 P R 0.012 
LINE -0.5070969 0.1924613 -0.5097867 0.190955 P R 0.012 
LINE -0.5097867 0.190955 -0.502752 0.1808753 P R 0.012 
LINE -0.502752 0.1808753 -0.5009596 0.1836758 P R 0.012 
LINE -0.5009596 0.1836758 -0.4983543 0.1899888 P R 0.012 
LINE -0.4983543 0.1899888 -0.4971743 0.1925454 P R 0.012 
LINE -0.4971743 0.1925454 -0.4958717 0.193755 P R 0.012 
LINE -0.4958717 0.193755 -0.4945531 0.193755 P R 0.012 
LINE -0.4945531 0.193755 -0.493285 0.1924869 P R 0.012 
LINE -0.493285 0.1924869 -0.493285 0.191405 P R 0.012 
LINE -0.493285 0.191405 -0.493335 0.191405 P R 0.012 
LINE -0.493335 0.191405 -0.493335 0.1924731 P R 0.012 
LINE -0.493335 0.1924731 -0.4945669 0.193705 P R 0.012 
LINE -0.4945669 0.193705 -0.4958591 0.193705 P R 0.012 
LINE -0.4958591 0.193705 -0.4970472 0.1924089 P R 0.012 
LINE -0.4970472 0.1924089 -0.4982651 0.189973 P R 0.012 
LINE -0.4982651 0.189973 -0.5008599 0.1835858 P R 0.012 
LINE -0.5008599 0.1835858 -0.5027418 0.180763 P R 0.012 
LINE -0.5027418 0.180763 -0.5020275 0.1799295 P R 0.012 
LINE -0.5020275 0.1799295 -0.4995954 0.1773961 P R 0.012 
LINE -0.4995954 0.1773961 -0.4971131 0.176155 P R 0.012 
LINE -0.4971131 0.176155 -0.4945669 0.176155 P R 0.012 
LINE -0.4945669 0.176155 -0.493335 0.1773869 P R 0.012 
LINE -0.493335 0.1773869 -0.493335 0.178355 P R 0.012 
LINE -0.493335 0.178355 -0.493285 0.178355 P R 0.012 
LINE -0.493285 0.178355 -0.493285 0.1773731 P R 0.012 
LINE -0.493285 0.1773731 -0.4945531 0.176105 P R 0.012 
LINE -0.4945531 0.176105 -0.4971105 0.176105 P R 0.012 
LINE -0.4971105 0.176105 -0.4996295 0.1772676 P R 0.012 
LINE -0.4996295 0.1772676 -0.502185 0.1798231 P R 0.012 
LINE -0.502185 0.1798231 -0.50276 0.1806856 P R 0.012 
LINE -0.50276 0.1806856 -0.503335 0.1798231 P R 0.012 
LINE -0.503335 0.1798231 -0.5058906 0.1772676 P R 0.012 
LINE -0.5058906 0.1772676 -0.5084095 0.176105 P R 0.012 
LINE -0.5084095 0.176105 -0.5135105 0.176105 P R 0.012 
LINE -0.5135105 0.176105 -0.5160254 0.1772657 P R 0.012 
LINE -0.5160254 0.1772657 -0.5172732 0.1786095 P R 0.012 
LINE -0.5172732 0.1786095 -0.518535 0.1811331 P R 0.012 
LINE -0.518485 0.181123 -0.5171447 0.1786484 P R 0.012 
LINE -0.5171447 0.1786484 -0.5159966 0.177396 P R 0.012 
LINE -0.5159966 0.177396 -0.5134112 0.176155 P R 0.012 
LINE -0.5134112 0.176155 -0.508407 0.176155 P R 0.012 
LINE -0.508407 0.176155 -0.505927 0.177395 P R 0.012 
LINE -0.505927 0.177395 -0.5033795 0.1799424 P R 0.012 
LINE -0.5033795 0.1799424 -0.5028943 0.1807916 P R 0.012 
LINE -0.5028943 0.1807916 -0.5098931 0.1908782 P R 0.012 
LINE -0.5098931 0.1908782 -0.5100723 0.190775 P R 0.012 
LINE -0.5100723 0.190775 -0.5160025 0.1873577 P R 0.012 
LINE -0.5160025 0.1873577 -0.5171447 0.1861116 P R 0.012 
LINE -0.5171447 0.1861116 -0.518485 0.183637 P R 0.012 
LINE -0.518485 0.183637 -0.518485 0.181123 P R 0.012 
LINE -0.512185 0.1962415 -0.5108623 0.192477 P R 0.012 
LINE -0.5108623 0.192477 -0.5098265 0.1909807 P R 0.012 
LINE -0.5098265 0.1909807 -0.5072219 0.1925001 P R 0.012 
LINE -0.5072219 0.1925001 -0.505975 0.1937469 P R 0.012 
LINE -0.505975 0.1937469 -0.504735 0.196227 P R 0.012 
LINE -0.504735 0.196227 -0.504735 0.1987331 P R 0.012 
LINE -0.504735 0.1987331 -0.5059933 0.2012496 P R 0.012 
LINE -0.5059933 0.2012496 -0.50846 0.2024294 P R 0.012 
LINE -0.50846 0.2024294 -0.5085571 0.202383 P R 0.012 
LINE -0.5085571 0.202383 -0.5109268 0.2012496 P R 0.012 
LINE -0.5109268 0.2012496 -0.512185 0.1987331 P R 0.012 
LINE -0.512185 0.1987331 -0.512185 0.1962415 P R 0.012 
ECHAR

CHAR '
LINE -0.518642 0.2031574 -0.5173504 0.204449 P R 0.012 
LINE -0.5173504 0.204449 -0.5159804 0.2031647 P R 0.012 
LINE -0.5159804 0.2031647 -0.5159804 0.2006136 P R 0.012 
LINE -0.5159804 0.2006136 -0.5172417 0.1979939 P R 0.012 
LINE -0.5172417 0.1979939 -0.5183367 0.1968989 P R 0.012 
LINE -0.5183367 0.1968989 -0.5184539 0.1970455 P R 0.012 
LINE -0.5184539 0.1970455 -0.5173704 0.198129 P R 0.012 
LINE -0.5173704 0.198129 -0.5161304 0.2006091 P R 0.012 
LINE -0.5161304 0.2006091 -0.5161304 0.2030052 P R 0.012 
LINE -0.5161304 0.2030052 -0.5173505 0.2017851 P R 0.012 
LINE -0.5173505 0.2017851 -0.518642 0.2031574 P R 0.012 
LINE -0.5184645 0.2031712 -0.5173652 0.2019343 P R 0.012 
LINE -0.5173652 0.2019343 -0.5161276 0.2031719 P R 0.012 
LINE -0.5161276 0.2031719 -0.5173644 0.2042713 P R 0.012 
LINE -0.5173644 0.2042713 -0.5175145 0.2041212 P R 0.012 
LINE -0.5175145 0.2041212 -0.5184645 0.2031712 P R 0.012 
ECHAR

CHAR (
LINE -0.4958399 0.2117819 -0.495758 0.2117 P R 0.012 
LINE -0.495758 0.2117 -0.4981144 0.2093436 P R 0.012 
LINE -0.4981144 0.2093436 -0.5006346 0.2056137 P R 0.012 
LINE -0.5006346 0.2056137 -0.5031551 0.2005726 P R 0.012 
LINE -0.5031551 0.2005726 -0.5043649 0.1942215 P R 0.012 
LINE -0.5043649 0.1942215 -0.5043649 0.1892785 P R 0.012 
LINE -0.5043649 0.1892785 -0.5031549 0.1829266 P R 0.012 
LINE -0.5031549 0.1829266 -0.5006345 0.1779866 P R 0.012 
LINE -0.5006345 0.1779866 -0.4981154 0.1741574 P R 0.012 
LINE -0.4981154 0.1741574 -0.495758 0.1718 P R 0.012 
LINE -0.495758 0.1718 -0.4958368 0.1717213 P R 0.012 
LINE -0.4958368 0.1717213 -0.4981645 0.1741422 P R 0.012 
LINE -0.4981645 0.1741422 -0.5007456 0.1779145 P R 0.012 
LINE -0.5007456 0.1779145 -0.5032254 0.1828741 P R 0.012 
LINE -0.5032254 0.1828741 -0.5045149 0.1892225 P R 0.012 
LINE -0.5045149 0.1892225 -0.5045149 0.1942775 P R 0.012 
LINE -0.5045149 0.1942775 -0.5032252 0.2006268 P R 0.012 
LINE -0.5032252 0.2006268 -0.500745 0.2056863 P R 0.012 
LINE -0.500745 0.2056863 -0.4981656 0.2094561 P R 0.012 
LINE -0.4981656 0.2094561 -0.4958399 0.2117819 P R 0.012 
ECHAR

CHAR )
LINE -0.5132409 0.2119035 -0.5108998 0.2095624 P R 0.012 
LINE -0.5108998 0.2095624 -0.5084192 0.2057919 P R 0.012 
LINE -0.5084192 0.2057919 -0.5058387 0.20073 P R 0.012 
LINE -0.5058387 0.20073 -0.5045493 0.1943825 P R 0.012 
LINE -0.5045493 0.1943825 -0.5045493 0.1893276 P R 0.012 
LINE -0.5045493 0.1893276 -0.5058385 0.1829809 P R 0.012 
LINE -0.5058385 0.1829809 -0.5084186 0.178019 P R 0.012 
LINE -0.5084186 0.178019 -0.5109009 0.174246 P R 0.012 
LINE -0.5109009 0.174246 -0.5132441 0.171809 P R 0.012 
LINE -0.5132441 0.171809 -0.5133875 0.1719237 P R 0.012 
LINE -0.5133875 0.1719237 -0.5110488 0.1742624 P R 0.012 
LINE -0.5110488 0.1742624 -0.5085296 0.1780915 P R 0.012 
LINE -0.5085296 0.1780915 -0.50601 0.1830299 P R 0.012 
LINE -0.50601 0.1830299 -0.5046993 0.189382 P R 0.012 
LINE -0.5046993 0.189382 -0.5046993 0.1943281 P R 0.012 
LINE -0.5046993 0.1943281 -0.5060098 0.2006793 P R 0.012 
LINE -0.5060098 0.2006793 -0.5085295 0.2057187 P R 0.012 
LINE -0.5085295 0.2057187 -0.5110498 0.2094486 P R 0.012 
LINE -0.5110498 0.2094486 -0.5133875 0.2117863 P R 0.012 
LINE -0.5133875 0.2117863 -0.5132409 0.2119035 P R 0.012 
ECHAR

CHAR *
LINE -0.512125 0.2026749 -0.512125 0.195399 P R 0.012 
LINE -0.512125 0.195399 -0.5061241 0.1990606 P R 0.012 
LINE -0.5061241 0.1990606 -0.5060704 0.1988995 P R 0.012 
LINE -0.5060704 0.1988995 -0.5120354 0.1952999 P R 0.012 
LINE -0.5120354 0.1952999 -0.5060798 0.191706 P R 0.012 
LINE -0.5060798 0.191706 -0.5061112 0.1916275 P R 0.012 
LINE -0.5061112 0.1916275 -0.512125 0.195195 P R 0.012 
LINE -0.512125 0.195195 -0.512125 0.1880249 P R 0.012 
LINE -0.512125 0.1880249 -0.512275 0.1880249 P R 0.012 
LINE -0.512275 0.1880249 -0.512275 0.195195 P R 0.012 
LINE -0.512275 0.195195 -0.5183222 0.1916076 P R 0.012 
LINE -0.5183222 0.1916076 -0.5183907 0.1917219 P R 0.012 
LINE -0.5183907 0.1917219 -0.5123591 0.1952999 P R 0.012 
LINE -0.5123591 0.1952999 -0.5184051 0.1988865 P R 0.012 
LINE -0.5184051 0.1988865 -0.5183082 0.1990803 P R 0.012 
LINE -0.5183082 0.1990803 -0.512275 0.195399 P R 0.012 
LINE -0.512275 0.195399 -0.512275 0.2026749 P R 0.012 
LINE -0.512275 0.2026749 -0.512125 0.2026749 P R 0.012 
ECHAR

CHAR +
LINE -0.5072401 0.20096 -0.5072401 0.18986 P R 0.012 
LINE -0.5072401 0.18986 -0.4962401 0.18986 P R 0.012 
LINE -0.4962401 0.18986 -0.4962401 0.18981 P R 0.012 
LINE -0.4962401 0.18981 -0.5072401 0.18981 P R 0.012 
LINE -0.5072401 0.18981 -0.5072401 0.17871 P R 0.012 
LINE -0.5072401 0.17871 -0.5073901 0.17871 P R 0.012 
LINE -0.5073901 0.17871 -0.5073901 0.18981 P R 0.012 
LINE -0.5073901 0.18981 -0.5184901 0.18981 P R 0.012 
LINE -0.5184901 0.18981 -0.5184901 0.18986 P R 0.012 
LINE -0.5184901 0.18986 -0.5073901 0.18986 P R 0.012 
LINE -0.5073901 0.18986 -0.5073901 0.20096 P R 0.012 
LINE -0.5073901 0.20096 -0.5072401 0.20096 P R 0.012 
ECHAR

CHAR ,
LINE -0.5184351 0.1783321 -0.5170681 0.1796186 P R 0.012 
LINE -0.5170681 0.1796186 -0.5157885 0.178339 P R 0.012 
LINE -0.5157885 0.178339 -0.5157885 0.1757851 P R 0.012 
LINE -0.5157885 0.1757851 -0.5170485 0.1732652 P R 0.012 
LINE -0.5170485 0.1732652 -0.5181635 0.1721502 P R 0.012 
LINE -0.5181635 0.1721502 -0.5182454 0.1722321 P R 0.012 
LINE -0.5182454 0.1722321 -0.5171772 0.1733003 P R 0.012 
LINE -0.5171772 0.1733003 -0.5159385 0.1758809 P R 0.012 
LINE -0.5159385 0.1758809 -0.5159385 0.1781752 P R 0.012 
LINE -0.5159385 0.1781752 -0.5170681 0.1770456 P R 0.012 
LINE -0.5170681 0.1770456 -0.5184351 0.1783321 P R 0.012 
LINE -0.5182913 0.1783418 -0.5170537 0.1771042 P R 0.012 
LINE -0.5170537 0.1771042 -0.5159543 0.178341 P R 0.012 
LINE -0.5159543 0.178341 -0.5170545 0.1794412 P R 0.012 
LINE -0.5170545 0.1794412 -0.517213 0.1793003 P R 0.012 
LINE -0.517213 0.1793003 -0.5182913 0.1783418 P R 0.012 
ECHAR

CHAR -
LINE -0.4963401 0.1897858 -0.4963401 0.1897358 P R 0.012 
LINE -0.4963401 0.1897358 -0.5184901 0.1897358 P R 0.012 
LINE -0.5184901 0.1897358 -0.5184901 0.1897858 P R 0.012 
LINE -0.5184901 0.1897858 -0.4963401 0.1897858 P R 0.012 
ECHAR

CHAR .
LINE -0.5185264 0.1774845 -0.517154 0.178776 P R 0.012 
LINE -0.517154 0.178776 -0.5158629 0.1774848 P R 0.012 
LINE -0.5158629 0.1774848 -0.5171544 0.1761126 P R 0.012 
LINE -0.5171544 0.1761126 -0.5185264 0.1774845 P R 0.012 
LINE -0.5183773 0.1774992 -0.5171397 0.1762616 P R 0.012 
LINE -0.5171397 0.1762616 -0.5160403 0.1774984 P R 0.012 
LINE -0.5160403 0.1774984 -0.5171405 0.1785986 P R 0.012 
LINE -0.5171405 0.1785986 -0.5172989 0.1784577 P R 0.012 
LINE -0.5172989 0.1784577 -0.5183773 0.1774992 P R 0.012 
ECHAR

CHAR /
LINE -0.4959885 0.2126749 -0.495844 0.2125594 P R 0.012 
LINE -0.495844 0.2125594 -0.5183318 0.173924 P R 0.012 
LINE -0.5183318 0.173924 -0.5184461 0.1739926 P R 0.012 
LINE -0.5184461 0.1739926 -0.4959885 0.2126749 P R 0.012 
ECHAR

CHAR 0
LINE -0.5185123 0.1873465 -0.5185123 0.1912009 P R 0.012 
LINE -0.5185123 0.1912009 -0.5172255 0.1974368 P R 0.012 
LINE -0.5172255 0.1974368 -0.5146915 0.2013353 P R 0.012 
LINE -0.5146915 0.2013353 -0.5109007 0.2025989 P R 0.012 
LINE -0.5109007 0.2025989 -0.5083739 0.2025989 P R 0.012 
LINE -0.5083739 0.2025989 -0.504581 0.2013346 P R 0.012 
LINE -0.504581 0.2013346 -0.5019497 0.1974364 P R 0.012 
LINE -0.5019497 0.1974364 -0.5007623 0.1912025 P R 0.012 
LINE -0.5007623 0.1912025 -0.5007623 0.1873449 P R 0.012 
LINE -0.5007623 0.1873449 -0.5019496 0.1810126 P R 0.012 
LINE -0.5019496 0.1810126 -0.5045779 0.177216 P R 0.012 
LINE -0.5045779 0.177216 -0.5083712 0.1760489 P R 0.012 
LINE -0.5083712 0.1760489 -0.5109034 0.1760489 P R 0.012 
LINE -0.5109034 0.1760489 -0.5146946 0.1772155 P R 0.012 
LINE -0.5146946 0.1772155 -0.5172256 0.181012 P R 0.012 
LINE -0.5172256 0.181012 -0.5185123 0.1873465 P R 0.012 
LINE -0.5183623 0.1874026 -0.5171494 0.1811359 P R 0.012 
LINE -0.5171494 0.1811359 -0.5145809 0.1773345 P R 0.012 
LINE -0.5145809 0.1773345 -0.5108739 0.1760989 P R 0.012 
LINE -0.5108739 0.1760989 -0.5083007 0.1760989 P R 0.012 
LINE -0.5083007 0.1760989 -0.5045914 0.1773353 P R 0.012 
LINE -0.5045914 0.1773353 -0.5021258 0.1811366 P R 0.012 
LINE -0.5021258 0.1811366 -0.5008123 0.1874008 P R 0.012 
LINE -0.5008123 0.1874008 -0.5008123 0.191147 P R 0.012 
LINE -0.5008123 0.191147 -0.5021258 0.1974112 P R 0.012 
LINE -0.5021258 0.1974112 -0.5045914 0.2012125 P R 0.012 
LINE -0.5045914 0.2012125 -0.5083007 0.2024489 P R 0.012 
LINE -0.5083007 0.2024489 -0.5083373 0.2024489 P R 0.012 
LINE -0.5083373 0.2024489 -0.5108739 0.2024489 P R 0.012 
LINE -0.5108739 0.2024489 -0.5145809 0.2012133 P R 0.012 
LINE -0.5145809 0.2012133 -0.5171494 0.1974119 P R 0.012 
LINE -0.5171494 0.1974119 -0.5183623 0.1911453 P R 0.012 
LINE -0.5183623 0.1911453 -0.5183623 0.1874026 P R 0.012 
ECHAR

CHAR 1
LINE -0.5122519 0.2024123 -0.5122519 0.1760623 P R 0.012 
LINE -0.5122519 0.1760623 -0.5124019 0.1760623 P R 0.012 
LINE -0.5124019 0.1760623 -0.5124019 0.2021921 P R 0.012 
LINE -0.5124019 0.2021921 -0.516059 0.1984242 P R 0.012 
LINE -0.516059 0.1984242 -0.5184379 0.1973263 P R 0.012 
LINE -0.5184379 0.1973263 -0.5185109 0.197448 P R 0.012 
