10 0 0.035 0 
11 7 0.065 0.015 
12 0 0.065 0 
13 7 0.01 0.015 
14 0 0.008 0 
15 2 0.17 0.09 
17 2 0.176 0.096 
18 2 0.06 0.04 
20 2 0.066 0.046 
21 2 0.025 0.08 
23 2 0.031 0.086 
24 0 0.1 0 
26 0 0.13 0 
27 0 0.106 0 
28 0 0.049 0.02 
29 0 0.162 0 
30 0 0.132 0 
31 2 0.08 0.04 
33 2 0.086 0.046 
34 7 0.095 0.015 
35 0 0.095 0 
36 0 0.071 0 
37 0 0.12 0 
38 0 0.069 0 
39 2 0.06 0.055 
41 2 0.066 0.061 
42 2 0.395 0.3 
45 0 0.24 0 
46 7 0.27 0.015 
47 0 0.27 0 
48 0 0.246 0 
49 2 0.401 0.306 
50 0 0.122 0 
51 0 0.039 0 
52 0 0.079 0 
53 0 0.05 0 
55 0 0.041 0 
56 2 0.025 0.09 
58 2 0.031 0.096 
59 2 0.09 0.025 
61 2 0.096 0.031 
62 2 0.018 0.065 
64 2 0.024 0.071 
65 2 0.065 0.018 
67 2 0.071 0.024 
68 2 0.045 0.04 
70 2 0.051 0.046 
71 2 0.04 0.045 
73 2 0.046 0.051 
74 2 0.04 0.05 
76 2 0.046 0.056 
77 2 0.05 0.04 
79 2 0.056 0.046 
80 2 0.11 0.1 
82 2 0.116 0.106 
83 0 0.06 0 
85 0 0.09 0 
86 0 0.066 0 
87 2 0.16 0.06 
89 2 0.166 0.066 
91 0 0.25 0 
92 0 0.112 0 
93 2 0.04 0.06 
95 2 0.046 0.066 
96 0 0.048 0 
97 7 0.068 0.015 
98 0 0.068 0 
99 0 0.054 0 
100 0 0.089 0 
101 2 0.06 0.012 
103 2 0.066 0.018 
104 2 0.012 0.06 
106 2 0.018 0.066 
108 2 0.025 0.07 
110 2 0.031 0.076 
111 2 0.07 0.025 
113 2 0.076 0.031 
114 2 0.08 0.025 
116 2 0.086 0.031 
117 2 0.012 0.065 
119 2 0.018 0.071 
120 2 0.065 0.012 
122 2 0.071 0.018 
123 2 0.11 0.11 
125 2 0.116 0.116 
129 7 0.13 0.015 
153 7 0.09 0.015 
154 0 0.008 0 
155 0 0.01 0 
156 0 0.004 0 
158 0 0.025 0 
159 0 0.012 0 
160 0 0.015 0 
161 0 0.011 0 
162 0 0.1 0 
163 0 0.2 0 
