10 0 0.035 0 
13 0 0.041 0 
14 0 0.049 0.02 
16 0 0.132 0 
17 0 0.039 0 
19 0 0.079 0 
20 0 0.138 0 
21 0 0.108 0 
23 0 0.112 0 
24 0 0.05 0 
26 0 0.056 0 
27 0 0.048 0 
30 0 0.054 0 
32 0 0.089 0 
33 0 0.06 0 
36 0 0.066 0 
37 0 0.1 0 
40 0 0.106 0 
42 2 0.05 0.08 
44 2 0.056 0.086 
45 2 0.08 0.05 
47 2 0.086 0.056 
49 2 0.08 0.1 
51 2 0.086 0.106 
52 2 0.11 0.11 
54 2 0.116 0.116 
55 2 0.06 0.1 
57 2 0.066 0.106 
58 2 0.04 0.06 
60 2 0.046 0.066 
61 2 0.06 0.04 
63 2 0.066 0.046 
64 0 0.075 0 
67 0 0.081 0 
68 2 0.08 0.025 
70 2 0.086 0.031 
71 0 0.2 0 
74 0 0.206 0 
75 0 0.24 0 
78 2 0.512 0.63 
81 2 0.518 0.636 
82 0 0.246 0 
105 0 0.008 0 
106 0 0.01 0 
108 0 0.004 0 
110 0 0.025 0 
111 0 0.012 0 
112 0 0.03 0 
113 0 0.02 0 
114 0 0.015 0 
116 0 0.008 0 
