10 0 0.035 0 
11 7 0.065 0.015 
12 0 0.065 0 
13 0 0.041 0 
14 0 0.049 0.02 
15 0 0.162 0 
16 0 0.132 0 
17 0 0.039 0 
19 0 0.079 0 
20 0 0.05 0 
22 0 0.056 0 
23 2 0.11 0.11 
25 2 0.116 0.116 
26 2 0.04 0.06 
28 2 0.046 0.066 
29 2 0.06 0.04 
31 2 0.066 0.046 
32 2 0.04 0.05 
34 2 0.046 0.056 
35 2 0.05 0.04 
37 2 0.056 0.046 
38 2 0.08 0.025 
40 2 0.086 0.031 
41 2 0.08 0.05 
43 2 0.086 0.056 
44 2 0.05 0.08 
46 2 0.056 0.086 
47 2 0.04 0.07 
49 2 0.046 0.076 
50 2 0.04 0.08 
52 2 0.046 0.086 
55 2 0.1 0.11 
57 2 0.106 0.116 
86 2 0.15 0.08 
88 2 0.156 0.086 
91 2 0.06 0.08 
93 2 0.066 0.086 
96 2 0.025 0.08 
97 2 0.031 0.086 
98 0 0.01 0 
99 0 0.008 0 
100 0 0.004 0 
102 0 0.025 0 
103 0 0.079 0 
104 0 0.157 0 
105 0 0.2 0 
106 0 0.03 0 
107 0 0.01 0 
108 0 0.012 0 
109 2 0.1 0.06 
111 2 0.106 0.066 
112 2 0.12 0.06 
114 2 0.126 0.066 
122 2 0.025 0.09 
124 2 0.031 0.096 
125 2 0.09 0.025 
127 2 0.096 0.031 
