! A_B_COSULTING APPETURE FILE
! Created: Wed Apr 22 17:13:15 1992
!     Type            Width
!                English  Metric
!-----------------------+---------
D10   ROUND         10.0   0.254
D11   ROUND         12.0   0.305
D12   ROUND         14.0   0.356    
D13   ROUND         20.0   0.508    
D14   ROUND         24.0   0.610    
D15   ROUND         34.0   0.864    
D16   ROUND         40.0   1.016    
D17   ROUND         54.0   1.372    
D18   ROUND         74.0   1.880
D19   ROUND        100.0   2.540
D20   ROUND         52.0   1.372
D21   ROUND         60.0   1.524
D22   SQUARE        60.0   1.524
D23   ROUND         64.0   1.626    
D24   SQUARE        64.0   1.626
D25   ROUND         68.0   1.727   
D26   SQUARE        68.0   1.727   
D27   ROUND         74.0   1.880     
D28   SQUARE        80.0   2.032     
D29   ROUND         80.0   2.032     
D30   SQUARE        82.0   2.083     
D31   ROUND        100.0   2.540
D32   SQUARE        66.0   1.676
D33   ROUND        110.0   2.794
D34   ROUND        120.0   3.048
D35   ROUND        130.0   3.302
D36   ROUND        140.0   3.556
D37   ROUND        150.0   3.810
D38   ROUND        160.0   4.064
D39   ROUND        170.0   4.318
D40   ROUND        180.0   4.572
D41   ROUND        190.0   4.826
D42   THERMAL       48.0   1.219
D43   THERMAL       54.0   1.372
D44   THERMAL       62.0   1.575
D45   THERMAL       68.0   1.727
D46   THERMAL       80.0   2.032
D47   THERMAL       90.0   2.286
D48   THERMAL      100.0   2.540
D49   THERMAL      120.0   3.048
D50   ROUND          4.0   0.102
D51   ROUND          8.0   0.203
D52   TARGET       100.0   2.540
D53   ROUND        200.0   5.080
D54   THERMAL      150.0   3.810
D55   SQUARE        74.0   1.880
D56   ROUND         94.0   2.388
D57   SQUARE        94.0   2.388
D58   ROUND         70.0   1.778
D59   SQUARE        70.0   1.778
D60   ROUND         76.0   1.930
D61   ROUND        260.0   6.604
D62   ROUND        280.0   7.112
D63   ROUND        300.0   7.620
D64   ROUND        220.0   5.588
D65   ROUND         40.0   5.588
D70   ROUND         44.0   1.118
D71   ROUND         66.0   1.676
D72   ROUND         82.0   2.083
D73   ROUND         90.0   2.286
