7
乿
7
8	1	0	150	0	2	2
10	1	0	200	0	4	3
12	1	0	250	0	2	2
14	1	0	180	0	2	3
16	1	0	280	0	2	2
18	1	0	300	0	4	4
20	1	0	320	0	2	2
Բ乿
2
10	1	0	150	1	0	0
12	1	0	100	1	0	0	
Բ乿
7
8	1	1	150	2	2	2
10	1	1	200	2	2	2
12	1	1	250	2	2	2
14	1	1	180	2	2	2
16	1	1	280	2	2	2
18	1	1	300	2	2	2
20	1	1	320	2	2	2
Բ乿
7
8	1	0	150	3	1	1
10	1	0	200	3	1	1
12	1	0	250	3	2	2
14	1	0	180	3	1	1
16	1	0	280	3	3	2
18	1	0	300	3	1	1
20	1	0	320	3	1	1
乿
7
8	1	0	150	4	2	2
10	1	0	200	4	2	2
12	1	0	250	4	2	2
14	1	0	180	4	2	2
16	1	0	280	4	2	2
18	2	1	300	4	2	2
20	2	1	320	4	2	2
Բ乿
7
8	1	0	150	5	0	0
10	1	0	200	5	0	0
12	1	0	250	5	0	0
14	1	0	180	5	0	0
16	1	0	280	5	0	0
18	1	0	300	5	0	0
20	1	0	320	5	0	0
Žڵ乿
24
6	1	0	50	0	2	2
6	1	0	80	0	2	2
6	1	0	100	0	2	2
6	1	0	120	0	2	2
6	1	0	150	0	2	2
6	1	0	200	0	2	2
8	1	0	50	0	2	2
8	1	0	80	0	2	2
8	1	0	100	0	2	2
8	1	0	120	0	2	2
8	1	0	150	0	2	2
8	1	0	200	0	2	2
10	1	0	50	0	2	2
10	1	0	80	0	2	2
10	1	0	100	0	2	2
10	1	0	120	0	2	2
10	1	0	150	0	2	2
10	1	0	200	0	2	2
12	1	0	50	0	2	2
12	1	0	80	0	2	2
12	1	0	100	0	2	2
12	1	0	120	0	2	2
12	1	0	150	0	2	2
12	1	0	200	0	2	2