ַ  9.95 -1.00% ƻ  6.71 -1.03% 
ֹɷ  2.30 -1.29%   2.88 -1.03% 
йó 10.09 +0.00% ״ɷ  7.01 -1.82% 
Ϻ 14.66 -0.54% ֹɷ  0.00 ------ 
ܹ  5.74 -0.35% ͨ  3.96 +0.00% 
  7.55 -0.66%   8.85 -0.90% 
ո    2.59 +0.39% ϸۼ  4.75 -0.21% 
ֹɷ  4.06 -0.49% ԭ  2.20 +0.00% 
Ϻ  5.15 -3.56% ɽ  1.68 -1.18% 
кչ  4.10 -1.44%   3.26 -1.21% 
йʯ  4.72 -1.46% Ϸ  2.73 -0.73% 
֤ȯ 11.28 -1.83% һع  7.02 -0.99% 
  2.06 -0.48%   3.07 -0.97% 
 10.62 -0.75% 軪  7.82 -2.98% 
ɹɷ 23.73 -2.02% Ĵ·  6.35 -1.70% 
ز  9.14 -1.08% йͨ  3.32 -0.30% 
  0.00 ------ 㽭  3.43 -1.72% 
нز  6.45 -1.38% ɽ 10.32 +0.68% 
 10.12 -3.25% йҽҩ 19.36 -1.78% 
ɷ  5.01 -0.79% չ  0.00 ------ 
Խɽ  9.93 -2.65% ŵ 11.25 -0.18% 
зͶ  5.18 -0.96% ˫ 19.51 -1.46% 
ά  2.06 -1.44% Ͼ߿ 10.76 -0.46% 
ͨͳ 15.90 -0.44% ڳǴͨ  6.90 -0.58% 
